PANASONIC パナソニック パーソナルノンフロン冷蔵庫 直冷式 オフホワイト NR-A80D-W(NR-A80D-W)
- 【商品番号:8986008】
- 【JANコード:4549980421536】
現金即割後 税込
¥34,038
下の価格から¥872円現金即割
販売価格 税込 ¥34,910
- 配送元倉庫
- 倉庫C
- メーカー
- PANASONIC パナソニック (メーカー製品情報ページ)
¥34,038 現金即割後 税込
下の価格から872円現金即割
¥34,910 販売価格 税込
在庫あり
JOY!ポイント61ptsゲット!
- 送料:中型(180)
-
- →¥2,330〜¥18,000 ※お届け先による
-
- 最短 05/07発送予定
※発送から到着まで、地域により1〜2日かかります。
- 会員様は合計500,000円までカード決済可能です
商品概要
[パナソニック(家電)][リビング家電]
- JAN/
- 4549980421536
商品説明
商品詳細 |
商品小分類 | 冷蔵庫 | 型番 | NR-A80D-W | |||||
メーカー | パナソニック | 商品名称 | パーソナルノンフロン冷蔵庫 | |||||
ブランド | Panasonic | 商品愛称 | ---- | |||||
JANコード | 4549980421536 | 商品愛称英字 | ---- | |||||
色名称 | オフホワイト | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |||
本体 | 695mm | 460mm | 496mm | 18kg | ||||
本体保証期間 | 12ヶ月 | 本体注釈 | ---- | |||||
発売年月日 | 2020年10月下旬 | |||||||
価格変更日 | ---- | 製造停止日 | ---- | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |
税率適用日 | 2014年04月01日 | 希望小売価格(税抜) | オープン価格 | 外装 | 749mm | 496mm | 557mm | 20kg |
課税区分 | 課税 | 希望小売価格(税込) | ---- | 外装注釈 | ---- | |||
税率改定情報 | セールスポイント1 | 消費電力量をさらに低減、CO2削減にも貢献 | ||||||
税率改定日 | ---- | 希望小売価格(税抜) | ---- | 2 | 業界トップクラスの静音性(約23dbの静音設計) | |||
課税区分 | ---- | 希望小売価格(税込) | ---- | 3 | シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ | |||
長文コメント1 | ■消費電力量がさらに低減。 ●2021年省エネ基準100%を達成。CO2削減にも貢献。■業界トップクラスの静音性。 ●約23dB(A)*の静音設計。 *JIS C 9607規定の騒音試験による。■シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。 ●幅460oのコンパクトサイズ。 | |||||||
長文コメント2 | ---- | |||||||
長文コメント3 | ---- | |||||||
商品URL | http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=NR-A80D |
特性(スペック) | |
冷蔵室・ドア開閉タイプ | 右開き |
冷蔵庫・ドア数 | 1ドア |
冷凍室位置 | 冷凍室無 ※製氷室 ※製氷皿のみ |
自動製氷機能 | 無 |
脱臭機能 | 対象外 |
ノンフロン | ○ |
定格内容積(JIS C 9801:2015) | 75L |
冷蔵室内容積(JIS C 9801:2015) | 75L |
製氷室内容積(JIS C 9801:2015) | 対象外 |
切替室内容積(JIS C 9801:2015) | 対象外 |
上段冷凍室内容積(JIS C 9801:2015) | 対象外 |
下段冷凍室内容積(JIS C 9801:2015) | 対象外 |
野菜室内容積(JIS C 9801:2015) | 対象外 |
年間消費電力量(JIS C 9801:2006) | 対象外 |
年間消費電力量(JIS C 9801:2015) | 177kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100%:目標年度 2021年 |
定格内容積 (JIS C 9801:2006) | 対象外 |
冷凍室内容積 (JIS C 9801:2006) | 対象外 |
冷蔵室内容積 (JIS C 9801:2006) | 対象外 |
野菜室内容積 (JIS C 9801:2006) | 対象外 |
製氷室内容積 (JIS C 9801:2006) | 対象外 |
切替室内容積 (JIS C 9801:2006) | 対象外 |
据付必要奥行寸法 | 596mm |
冷蔵室内食品収納スペースの目安 | 54L |
冷蔵室内の特定冷蔵室食品収納スペースの目安 | 対象外 |
製氷室内食品収納スペースの目安 | 対象外 |
切替室内食品収納スペースの目安 | 対象外 |
上段冷凍室内食品収納スペースの目安 | 対象外 |
下段冷凍室内食品収納スペースの目安 | 対象外 |
ECJOY!では パーソナルノンフロン冷蔵庫 直冷式 オフホワイト NR-A80D-W(NR-A80D-W) をはじめ、その他商品も取り揃えておりますので、あわせてご利用ください。