PHILIPPS フィリップス 241E1D/11 23.8型 液晶 1920×1080 D-sub DVI HDMI ブラック系
- 【商品番号:8234473】
- 【JANコード:0609585252837】
- 【型番:241E1D/11】
- 液晶
- 1920×1080
- D-sub
- DVI
- HDMI
- ブラック系
- 23.8型
現金即割後 税込
¥14,791
下の価格から¥379円現金即割
販売価格 税込 ¥15,170
- 配送元倉庫
- 倉庫A
- メーカー
- PHILIPPS フィリップス (メーカー製品情報ページ)
¥14,791 現金即割後 税込
下の価格から379円現金即割
¥15,170 販売価格 税込
在庫あり
JOY!ポイント71ptsゲット!
- 送料:中型(140)
-
- →¥520〜¥7,800 ※お届け先による
-
- 最短 05/12発送予定
※発送から到着まで、地域により1〜2日かかります。
- 会員様は合計500,000円までカード決済可能です
商品概要
モニタサイズ | 23.8 型(インチ) | ||||
モニタタイプ | ワイド | ||||
モニタ形状 | 平面型 | ||||
画面種類 | 液晶 | ||||
バックライト | W-LED システム | ||||
スリムベゼル | ○ | ||||
アスペクト比 | 16:9 | ||||
表面処理 | ノングレア(非光沢) | ||||
パネル種類 | IPS | ||||
解像度 | 1920x1080 | ||||
視野角(上下/左右) | 178/178 | ||||
画素ピッチ | 0.275 mm | ||||
表示色 | 1677万色 | ||||
表示領域 | 527×296.5 mm | ||||
色域 | NTSC:87%/sRGB:102% | ||||
輝度 | 250 cd/m2 | ||||
コントラスト比 | 1000:1 | ||||
拡張コントラスト比 | 80000000:1 | ||||
応答速度 | 4ms(GtoG) | ||||
最大消費電力 | 20.87 W | ||||
1型(インチ)あたりの価格 | \558 | ||||
入力端子 | DVIx1/D-Subx1/HDMIx1 | ||||
HDCP | ○ | ||||
リモコン | なし | ||||
VESAマウント | ○ | ||||
ブルーライト軽減 | ○ | ||||
フリッカーフリー | ○ | ||||
FreeSync | FreeSync | ||||
幅x高さx奥行き | 537x414x205 mm | ||||
重量 | 3 kg |
ECJOY!では 241E1D/11 23.8型 液晶 1920×1080 D-sub DVI HDMI ブラック系 をはじめ、その他商品も取り揃えておりますので、あわせてご利用ください。