マスプロ電工 UHFブースター UB45SS UHFブースター
- 【商品番号:8221836】
- 【JANコード:4978877285690】
- 【型番:UB45SS】
現金即割後 税込
¥6,750
下の価格から¥173円現金即割
販売価格 税込 ¥6,923
メーカー希望小売価格:¥21,010- 配送元倉庫
- 倉庫C
- メーカー
- マスプロ電工
- お値引き
-
▲14,087 (67% OFF)
¥6,750 現金即割後 税込
下の価格から173円現金即割
¥6,923 販売価格 税込
在庫あり
JOY!ポイント12ptsゲット!
- 送料:小型(60)
-
- →¥490〜¥4,600 ※お届け先による
-
- 最短 05/07発送予定
※発送から到着まで、地域により1〜2日かかります。
- 会員様は合計500,000円までカード決済可能です
商品概要
[インテリア>その他インテリア]UHF利得3段切換搭載
- JAN/
- 4978877285690
- 型番/
- UB45SS
商品説明
商品詳細 |
商品小分類 | ブースター | 型番 | UB45SS | |||||
メーカー | マスプロ電工 | 商品名称 | UHFブースター | |||||
ブランド | MASPRO | 商品愛称 | トリプルブースター | |||||
JANコード | 4978877285690 | 商品愛称英字 | ---- | |||||
色名称 | 白 | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |||
本体 | 87mm | 113mm | 54mm | 310g | ||||
本体保証期間 | 12ヶ月 | 本体注釈 | ---- | |||||
発売年月日 | 2019年06月28日 | |||||||
価格変更日 | 2022年04月01日 | 製造停止日 | ---- | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |
税率適用日 | 2014年04月01日 | 希望小売価格(税抜) | 15,000円 | 外装 | 61mm | 203mm | 126mm | 635g |
課税区分 | 課税 | 希望小売価格(税込) | ---- | 外装注釈 | ---- | |||
税率改定情報 | セールスポイント1 | 利得3段切換トリプルブースターで業界最高45dB | ||||||
税率改定日 | ---- | 希望小売価格(税抜) | ---- | 2 | 増幅部の耐雷性向上 | |||
課税区分 | ---- | 希望小売価格(税込) | ---- | 3 | 45dB、35dBと切換えても雑音指数が劣化なし | |||
長文コメント1 | ---- | |||||||
長文コメント2 | ---- | |||||||
長文コメント3 | ---- | |||||||
商品URL | ---- |
特性(スペック) |
ECJOY!では UHFブースター UB45SS UHFブースター をはじめ、その他商品も取り揃えておりますので、あわせてご利用ください。