TOSHIBA 東芝 単機能レンジ 17L ヘルツフリー ホワイト(ER-SM17-W)
- 【商品番号:7240953】
- 【JANコード:4904550977613】
- 【型番:ER-SM17】
現金即割後 税込
¥12,685
下の価格から¥325円現金即割
販売価格 税込 ¥13,010
- 配送元倉庫
- 倉庫A
- メーカー
- TOSHIBA 東芝 (メーカー製品情報ページ)
¥12,685 現金即割後 税込
下の価格から325円現金即割
¥13,010 販売価格 税込
在庫あり
JOY!ポイント52ptsゲット!
- 送料:中型(140)
-
- →¥520〜¥7,800 ※お届け先による
-
- 最短 05/10発送予定
※発送から到着まで、地域により1〜2日かかります。
- 会員様は合計500,000円までカード決済可能です
商品概要
※ひろびろ使えるフラット庫内 ターンテーブルを使わないので、大きなお弁当もラクラク入ります。底面も平らなので、お手入れもカンタンです。 用途に合わせて選べる出力 あたため用の500W、解凍用200Wを搭載しました。 シンプルな操作 ダイヤルを回す簡単な操作で、シンプルに時間設定できます。 [家電>キッチン家電>電子レンジ・オーブンレンジ]
- JAN/
- 4904550977613
- 型番/
- ER-SM17
商品説明
商品詳細 |
商品小分類 | 電子レンジ | 型番 | ER-SM17(W) | |||||
メーカー | 東芝 | 商品名称 | 電子レンジ | |||||
ブランド | TOSHIBA | 商品愛称 | ---- | |||||
JANコード | 4904550977613 | 商品愛称英字 | ---- | |||||
色名称 | ホワイト | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |||
本体 | 281mm | 458mm | 349mm | 12kg | ||||
本体保証期間 | 12ヶ月 | 本体注釈 | ---- | |||||
発売年月日 | 2018年10月上旬 | |||||||
価格変更日 | ---- | 製造停止日 | ---- | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |
税率適用日 | 2014年04月01日 | 希望小売価格(税抜) | オープン価格 | 外装 | 330mm | 503mm | 415mm | 14kg |
課税区分 | 課税 | 希望小売価格(税込) | ---- | 外装注釈 | ---- | |||
税率改定情報 | セールスポイント1 | 大きいお弁当もラクラク!フラット庫内 | ||||||
税率改定日 | ---- | 希望小売価格(税抜) | ---- | 2 | 回すだけでスタート、かんたんダイヤル操作 | |||
課税区分 | ---- | 希望小売価格(税込) | ---- | 3 | 全国どこでも使えるヘルツフリー | |||
長文コメント1 | 大きいお弁当もラクラク、お手入れもかんたん!拭きやすいフラット庫内 | |||||||
長文コメント2 | 回すだけでかんたんスタート、ダイヤル操作文字が光って見やすい | |||||||
長文コメント3 | 全国どこでも使えて、引っ越しにも便利!ヘルツフリー仕様 | |||||||
商品URL | ---- |
特性(スペック) | |
ドアタイプ | よこ開き |
庫内形状 | ---- |
センサー種類 | ---- |
庫内コーティング | ---- |
庫内コート仕様 | - |
庫内有効寸法(幅×奥行×高さ) | 約273mm×約323mm×約181mm |
ヘルツ | 50Hz/60Hz |
省エネ基準達成率 | 101%:目標年度 2008年 |
レンジ・庫内容量 | 17L |
レンジ出力(手動) | ---- |
年間消費電力量 | 59.5kWh/年 |
年間消費電力量(待機時) | ---- |
ターンテーブル径 | ---- |
電子レンジ機能の年間消費電力量 | 59.5kWh |
解凍機能 | ---- |
操作部 | ---- |
省エネ機能 | ---- |
ECJOY!では 単機能レンジ 17L ヘルツフリー ホワイト(ER-SM17-W) をはじめ、その他商品も取り揃えておりますので、あわせてご利用ください。