TANITA タニタ タニタ デジタル温度計(防水タイプ)TT−508NBL ブルー【BOVT502】
- 【商品番号:9076454】
- 【JANコード:4904785045460】
現金即割後 税込
¥2,828
下の価格から¥72円現金即割
販売価格 税込 ¥2,900
メーカー希望小売価格:¥3,300- 配送元倉庫
- 倉庫A
- メーカー
- TANITA タニタ
- お値引き
-
▲400 (12% OFF)
¥2,828 現金即割後 税込
下の価格から72円現金即割
¥2,900 販売価格 税込
在庫あり
JOY!ポイント7ptsゲット!
- 送料:小型(60)
-
- →¥490〜¥4,600 ※お届け先による
-
- 最短 05/08発送予定
※発送から到着まで、地域により1〜2日かかります。
- 会員様は合計500,000円までカード決済可能です
商品概要
●はかった温度を記憶して表示するホールド機能付き。●-50°C~+250°Cまで測定可能。●直径20mmのCR2032コイン形リチウム電池を使用。●丸洗いできる防水タイプ●防水性能IPX7※水面から1mの深さに30分間水没させても、有害な影響を及ぼす水の侵入がないもの
- JAN/
- 4904785045460
商品説明
商品詳細 |
商品小分類 | 他キッチン小物 | 型番 | TT-508N-BL | |||||
メーカー | タニタ | 商品名称 | デジタル温度計 | |||||
ブランド | TANITA | 商品愛称 | ---- | |||||
JANコード | 4904785045460 | 商品愛称英字 | ---- | |||||
色名称 | ブルー | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |||
本体 | 37mm | 217mm | 16mm | 38g | ||||
本体保証期間 | 12ヶ月 | 本体注釈 | 質量は電池含む | |||||
発売年月日 | 2020年04月01日 | |||||||
価格変更日 | ---- | 製造停止日 | ---- | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |
税率適用日 | 2014年04月01日 | 希望小売価格(税抜) | 3,000円 | 外装 | 261mm | 91mm | 20mm | 75g |
課税区分 | 課税 | 希望小売価格(税込) | ---- | 外装注釈 | ---- | |||
税率改定情報 | セールスポイント1 | はかった温度が見やすいホールド機能付き | ||||||
税率改定日 | ---- | 希望小売価格(税抜) | ---- | 2 | 防水性能IPX7で丸洗いできる | |||
課税区分 | ---- | 希望小売価格(税込) | ---- | 3 | 中心温度や冷凍・解凍の温度がひと目でわかる | |||
長文コメント1 | ・防水性能IPX7※水面から1mの深さに30分間水没させても、有害な影響を及ぼす水の浸入がないもの | |||||||
長文コメント2 | ・測った温度を記憶して表示するホールド機能付き | |||||||
長文コメント3 | ・-50℃〜250℃まで測定可能 | |||||||
商品URL | ---- |
特性(スペック) |
ECJOY!では タニタ デジタル温度計(防水タイプ)TT−508NBL ブルー【BOVT502】 をはじめ、その他商品も取り揃えておりますので、あわせてご利用ください。