PANASONIC パナソニック ハンドブレンダー(MX-S302-W)
- 【商品番号:8787152】
- 【JANコード:4549980603871】
現金即割後 税込
¥8,393
下の価格から¥215円現金即割
販売価格 税込 ¥8,608
メーカー希望小売価格:¥33,000- 配送元倉庫
- 倉庫A
- メーカー
- PANASONIC パナソニック (メーカー製品情報ページ)
- お値引き
-
▲24,392 (73% OFF)
¥8,393 現金即割後 税込
下の価格から215円現金即割
¥8,608 販売価格 税込
JOY!ポイント16ptsゲット!
- 送料:中型(100)
-
- →¥520〜¥4,900 ※お届け先による
-
- 最短 05/16頃発送予定
※発送から到着まで、地域により1〜2日かかります。
お届けまで少々お時間をいただく商品です。
- 会員様は合計500,000円までカード決済可能です
商品概要
[ハンドブレンダ―]
- JAN/
- 4549980603871
商品説明
商品詳細 |
商品小分類 | ハンドミキサー | 型番 | MX-S302-W | |||||
メーカー | パナソニック | 商品名称 | ハンドブレンダー | |||||
ブランド | Panasonic | 商品愛称 | ---- | |||||
JANコード | 4549980603871 | 商品愛称英字 | ---- | |||||
色名称 | ホワイト | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |||
本体 | 410mm | 64mm | 71mm | 900g | ||||
本体保証期間 | 12ヶ月 | 本体注釈 | ※本体サイズ・質量はブレンダーアタッチメント使用時、チョッパーアタッチメント使用時:高さ376mm×幅140mm×奥行140mm 質量1100g、泡立て器アタッチメント使用時:高さ480mm×幅55mm×奥行70mm 質量900g | |||||
発売年月日 | 2020年07月01日 | |||||||
価格変更日 | ---- | 製造停止日 | ---- | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |
税率適用日 | 2014年04月01日 | 希望小売価格(税抜) | オープン価格 | 外装 | 255mm | 265mm | 155mm | 1500g |
課税区分 | 課税 | 希望小売価格(税込) | ---- | 外装注釈 | ---- | |||
税率改定情報 | セールスポイント1 | ムラなくなめらかに仕上がる4枚刃ブレンダーカッター | ||||||
税率改定日 | ---- | 希望小売価格(税抜) | ---- | 2 | 「チョッパー」「泡だて器」のアタッチメント付き | |||
課税区分 | ---- | 希望小売価格(税込) | ---- | 3 | 操作しやすく安全設計に「ダブルアクションスイッチ」 | |||
長文コメント1 | ■ムラなく、なめらかに仕上がる4枚刃ブレンダーカッター※1。 ●サブブレードでかき混ぜながらストレートブレードで野菜や果物の繊維質を、しっかり細かくカットしながらかくはんします。鍋やボウルの中でも、直接調理ができます。■みじん切りから泡立てまで簡単に「チョッパー」「泡だて器」アタッチメント付き。 ●チョッパーアタッチメントでは、回転速度を選ぶと素材に合わせて肉のミンチや野菜のカットなどができます。 ●泡立て器アタッチメントでは、手軽に生クリームの泡立てや、メレンゲ作りができるので、調理の幅が広がります。■操作しやすく安全設計に「ダブルアクションスイッチ」。 ●ロック解除ボタンを押している間だけ運転ボタンを「入」にできるので、誤ってスイッチを押してしまいケガすることを防止します。稼働中でも持ちやすく、操作も簡単。※1 専用カップ、金属・プラスチック製の容器、鍋で使えます。■付属品:専用カップ,ブラシ,カラーレシピブック | |||||||
長文コメント2 | ---- | |||||||
長文コメント3 | ---- | |||||||
商品URL | https://panasonic.jp/blender/p-db/MX-S302.html |
特性(スペック) | |
チタンカッター | 非チタンカッター |
コードタイプ | 非コードレス(AC電源のみ) |
スピード調節 | 有 ※可変式 |
ケース付属 | ケース無 |
ECJOY!では ハンドブレンダー(MX-S302-W) をはじめ、その他商品も取り揃えておりますので、あわせてご利用ください。