TOSHIBA 東芝 過熱水蒸気オーブンレンジ 「石窯ドーム」 30L グランホワイト ER-SD5000-W
- 【商品番号:6868289】
- 【JANコード:4904550975565】
- 【型番:ER-SD5000】
- 配送元倉庫
- 倉庫C
- メーカー
- TOSHIBA 東芝 (メーカー製品情報ページ)
申し訳ございません。この商品はただいま売り切れ中です。
この商品は現在
お取り扱いできません。
商品概要
※◆業界最高350℃石窯ドーム◆深さ(5cm)深皿で料理のレパートリーもひろがる! ◆奥行き39.9cm薄型コンパクト◆庫内容量:30L(2段調理)◆レンジ出力:1000W、600W・500W連続、200W相当、100相当
- JAN/
- 4904550975565
- 型番/
- ER-SD5000
商品説明
商品詳細 |
商品小分類 | オーブン電子レンジ/ウォーターオーブン | 型番 | ER-SD5000(W) | |||||
メーカー | 東芝 | 商品名称 | 過熱水蒸気オーブンレンジ | |||||
ブランド | TOSHIBA | 商品愛称 | 石窯ドーム | |||||
JANコード | 4904550975565 | 商品愛称英字 | ---- | |||||
色名称 | グランホワイト | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |||
本体 | 396mm | 498mm | 399mm | 21kg | ||||
本体保証期間 | 12ヶ月 | 本体注釈 | ハンドルを含む奥行き442mm | |||||
発売年月日 | 2018年06月中旬 | |||||||
価格変更日 | ---- | 製造停止日 | ---- | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |
税率適用日 | 2014年04月01日 | 希望小売価格(税抜) | オープン価格 | 外装 | 429mm | 568mm | 486mm | 26kg |
課税区分 | 課税 | 希望小売価格(税込) | ---- | 外装注釈 | ---- | |||
税率改定情報 | セールスポイント1 | 業界No.1 350℃贅沢火力 | ||||||
税率改定日 | ---- | 希望小売価格(税抜) | ---- | 2 | 料理のレパートリーが広がる!深皿調理 | |||
課税区分 | ---- | 希望小売価格(税込) | ---- | 3 | 業界最小 奥行き39.9cmの薄型コンパクト | |||
長文コメント1 | おいしさの決め手は、業界最高350℃の高火力。加熱のはやさがおいしさにつながる350℃贅沢火力。加熱がはやく、食材のうまみや水分を高火力でギュッと閉じ込める。さらに、「庫内まるごと遠赤」で中までしっかり加熱し、丸みを帯びた庫内の石窯ドーム構造や角皿スリットにより、熱対流で焼きムラを抑えて焼き上げる。「オーブンごはん」は調理ステップもかんたんで、めんどうな火加減の調整や裏返しが不要。 | |||||||
長文コメント2 | 東芝独自の深皿をつかえば、煮込み、焼き物、ごはん・麺類、パン・スイーツなど、料理のレパートリーが広がり、毎日の強い味方に。深皿と角皿の「2段同時調理」や、おかず3種類を同時に作れる「3品同時調理」で時短に。また、切って・混ぜて・焼くだけの3ステップで20分以内で焼き上がる「スピード深皿メニュー」8レシピを新搭載。1024ポイント赤外線センサー+温度センサーで空間をセンシングして食品や庫内の温度を検知。ワイドな庫内も大型アンテナにより、ムラを抑えて加熱。新制御の「おかずあたため」は、加熱途中の食品の温度を予測し、加熱出力を切り替えることで、食品が硬くなりにくく、はじけを抑え、庫内も汚れにくい。用途によって使い分けができる「3つの解凍」。「お急ぎ解凍」はスピーディーに調理中も便利。ていねいに解凍できる「スチーム全解凍」、少し凍った状態まで解凍する「さしみ・半解凍」が選べる。また、レンジ発酵で発酵時間を大幅短縮が可能、こね不要で、混ぜて・丸めて・焼くだけ、約1時間で簡単に手作りパンが作れる「お手軽パンメニュー」14レシピを新搭載。耐熱ボウルに食材を入れてレンジ加熱するだけの短時間自動調理「3分・5分・7分」のスピードメニューは従来の8分から時間を短縮。 | |||||||
長文コメント3 | 業界最小 奥行き39.9cmの薄型コンパクトを実現!ハンドルを含む奥行きが44.2cmなので、一般的な奥行き45cmのキッチンボードに設置した時にハンドルが飛び出ずすっきりと収まる。扉つきのキッチンボードにも入れられる。「置けない」悩みを解決出来る。その他、調理中にON/OFFできるLED庫内灯や静かにしまるスマートダンパー扉等、使いやすさでもユーザーの声を生かした仕様に。 | |||||||
商品URL | ---- |
特性(スペック) | |
ドアタイプ | たて開き |
オーブン段数 | 2段 |
トースト機能 | 有 トースト 2枚:5分30秒(約4分で裏返し)、スチームトースト2枚:6分30秒(約4分30秒で裏返し) |
グリル | 有 |
過熱水蒸気 | ---- |
オーブン・グリル(熱源) | ---- |
庫内形状 | ---- |
センサー種類 | 赤外線センサー |
庫内コーティング | その他 |
庫内有効寸法(幅×奥行×高さ) | 約394mm×約314mm×約232mm |
オーブン温度調節範囲 | 100℃〜350℃ |
ヘルツフリー | ○ |
省エネ基準達成率 | 108%:目標年度 2008年 |
レンジ出力(最大) | 1000W |
レンジ・庫内容量 | 30L |
レンジ出力(手動) | ---- |
年間消費電力量 | 67.9kWh/年 |
年間消費電力量(待機時) | 0kWh/年 |
ターンテーブル径 | 対象外 |
オーブン機能の年間消費電力量 | 13kWh |
電子レンジ機能の年間消費電力量 | 54.9kWh |
メニュー数 | 153 自動あたため・お手入れ含む 総レシピ数386 |
加熱方式 | 上下2段のワイド熱風・庫内まるごと遠赤・ラウンド石窯ドーム構造 |
スチーム加熱 | ---- |
お手入れ機能 | ---- |
解凍機能 | ---- |
解凍方法 | ---- |
発酵温度 | ---- |
操作部 | ---- |
オーブン後連続あたため | ---- |
省エネ機能 | ---- |
音声ガイド | ---- |
庫内灯 | ---- |
ソフトダンパー | ---- |