ZOJIRUSHI 象印 NL-DS18-WA
- 【商品番号:6520757】
- 【JANコード:4974305214096】
- 配送元倉庫
- 倉庫C
- メーカー
- ZOJIRUSHI 象印
申し訳ございません。この商品はただいま売り切れ中です。
この商品は現在
お取り扱いできません。
商品概要
[象印マホービン(株)][新着]
- JAN/
- 4974305214096
商品説明
商品詳細 |
商品小分類 | 炊飯電子ジャー | 型番 | NL-DS18-WA | |||||
メーカー | 象印マホービン | 商品名称 | マイコン炊飯ジャー | |||||
ブランド | ZOJIRUSHI | 商品愛称 | 極め炊き | |||||
JANコード | 4974305214096 | 商品愛称英字 | ---- | |||||
色名称 | ホワイト | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |||
本体 | 250mm | 290mm | 395mm | 5.1kg | ||||
本体保証期間 | 12ヶ月 | 本体注釈 | ---- | |||||
発売年月日 | 2017年08月21日 | |||||||
価格変更日 | ---- | 製造停止日 | ---- | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |
税率適用日 | 2014年04月01日 | 希望小売価格(税抜) | オープン価格 | 外装 | 295mm | 345mm | 470mm | 6kg |
課税区分 | 課税 | 希望小売価格(税込) | ---- | 外装注釈 | ---- | |||
税率改定情報 | セールスポイント1 | ふっくら炊き上がる「4mmの黒厚釜」 | ||||||
税率改定日 | ---- | 希望小売価格(税抜) | ---- | 2 | 「豪熱沸とう」&ハイパワー《660W》 | |||
課税区分 | ---- | 希望小売価格(税込) | ---- | 3 | 白米炊き分け3コース | |||
長文コメント1 | ふっくら炊き上がる4mmの黒厚釜高火力で炊き続ける「豪熱沸とう」&ハイパワー《660W》(最大電力10サイズの場合 18サイズは900W)炊飯時の中パッパ工程で一気に火力を引き上げ、沸とう中も高火力を維持し、激しい対流を起こします。炊きムラを抑え、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」ご家庭のお好みにあわせ、ふつう・やわらかめ・かためと炊き方が選べます | |||||||
長文コメント2 | ごはんがおいしく炊けるように《、火加減を2つのセンサーで》見張る「ダブルセンサー《(ふた・底)》」底とふたについている2つのセンサーで釜内の温度を見張ります。沸とうを正確に検知するので、ごはんのアルファ化を促進し、ふっくら炊き上げます《選べる保温選択。》24時間おいしく保温できる「うるつや保温」《・「高め保温」》底センサーが保温に最適な火加減で温度コントロールします。水分の蒸発を抑え24時間までおいしく保温します。(メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください)また、あたたかいごはんを食べたい方におすすめの「高め保温」メニューがあります | |||||||
長文コメント3 | 《お米のおいしさを引き出す》「熟成炊き(白米)」お米は炊飯前にしっかり吸水させることでおいしくなります。熟成炊きは時間をかけ水に浸し、芯までじっくり吸水させます。芯まで行き渡った水は、お米の芯からアルファ化を促進し、ふっくらおいしくなります。熟成炊きの白米はお米の甘み成分の一つである溶出還元糖量が白米ふつうメニューより、約2.3倍※1になりますサッときれいにできる「洗える内ぶた強い火力で炊き続けられる「大型蒸気口」蒸気口が大きいので強火で炊き続けることができ、ごはんのうまみを引き出します | |||||||
商品URL | ---- |
特性(スペック) | |
加熱方式 | マイコン式電気ヒーター |
圧力炊飯機能 | 無 |
再加熱 | 再加熱不可 |
フタ放熱板取外し | フタ放熱板取外し不可 |
炊飯容量 | 2合〜1升 白米 |
内釜厚 | 4mm |
タイマー予約消費電力量 | 0.46Wh/h |
消費電力量(待機時) | 0.33Wh/h |
炊飯メニュー数 | 12メニュー |
炊飯時消費電力量 | 215Wh/回 |
保温時消費電力量 | 21.7Wh/h |
年間消費電力量 | 129kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 102%:目標年度 2008年 |
ふつうコース名称(白米) | ---- |
ふつうコース炊飯合数(白米) | ---- |
ふつうコース炊飯時間目安(白米) | ---- |
早炊きコース名称(白米) | ---- |
早炊きコース炊飯合数(白米) | ---- |
早炊きコース炊飯時間目安(白米) | ---- |
おすすめコース名称(白米) | ---- |
おすすめコース炊飯合数(白米) | ---- |