MITSUBISHI 三菱電機 MSZ-GV255-W
- 【商品番号:4426333】
- 【JANコード:4902901746222】
- 配送元倉庫
- 倉庫C
- メーカー
- MITSUBISHI 三菱電機 (メーカー製品情報ページ)
申し訳ございません。この商品はただいま売り切れ中です。
この商品は現在
お取り扱いできません。
商品概要
- JAN/
- 4902901746222
商品説明
| 商品詳細 |
| 商品小分類 | セパレート型エアコン室内機 | 型番 | MSZ-GV255-W-IN | |||||
| メーカー | 三菱電機 | 商品名称 | ルームエアコン | |||||
| ブランド | MITSUBISHI | 商品愛称 | 三菱ルームエアコン霧ケ峰 | |||||
| JANコード | 4902901746222 | 商品愛称英字 | ---- | |||||
| 色名称 | ピュアホワイト | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |||
| 本体 | 290mm | 799mm | 232mm | 8kg | ||||
| 本体保証期間 | 12ヶ月 | 本体注釈 | ---- | |||||
| 発売年月日 | 2015年01月24日 | |||||||
| 価格変更日 | ---- | 製造停止日 | ---- | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |
| 税率適用日 | 2014年04月01日 | 希望小売価格(税抜) | オープン価格 | 外装 | 283mm | 850mm | 339mm | 9.5kg |
| 課税区分 | 課税 | 希望小売価格(税込) | ---- | 外装注釈 | ---- | |||
| 税率改定情報 | セールスポイント1 | ---- | ||||||
| 税率改定日 | ---- | 希望小売価格(税抜) | ---- | 2 | ---- | |||
| 課税区分 | ---- | 希望小売価格(税込) | ---- | 3 | ---- | |||
| 長文コメント1 | ---- | |||||||
| 長文コメント2 | ---- | |||||||
| 長文コメント3 | ---- | |||||||
| 商品URL | ---- | |||||||
| 特性(スペック) | |
| エアコン・設置形態 | 壁掛エアコン |
| 加湿・保湿機能 | 無 |
| 換気機能 | 無 |
| 空気清浄機能(単独運転) | ---- |
| 除湿機能 | 除湿機能有 |
| フィルター自動掃除機能 | 無 |
| エアコン種類 | 冷暖 |
| PM2.5除去性能 | ---- |
| センサー種類 | ---- |
| 気流制御 | ---- |
| 内部清潔機能 | ---- |
| 冷房目安畳数 | 7畳〜10畳 |
| 暖房目安畳数 | 6畳〜8畳 |
| 外気温2℃時 暖房能力 | 3.2kW |
| コンセント形状 | 平行 |
| 電源 | 単相100V 15A |
| 消費電力 | 745W |
| 消費電力(暖房時) | 625W |
| 冷房能力 | 2.5kW |
| 暖房能力 | 2.8kW |
| 消費電力幅(冷房) | 最小値165W〜最大値990W |
| 消費電力幅(暖房) | 最小値135W〜最大値1325W |
| 省エネ基準達成率 | 100%:目標年度 2010年 |
| 冷房能力幅 | 最小値0.8kW〜最大値3.1kW |
| 暖房能力幅 | 最小値0.8kW〜最大値4.4kW |
| 暖房時運転音(音響パワーレベル JIS C9612:2005) | 64dB |
| 暖房時運転音(音響パワーレベル JIS C9612:2013) | 対象外 |
| 冷房時運転音(音響パワーレベル JIS C9612:2005) | 63dB |
| 冷房時運転音(音響パワーレベル JIS C9612:2013) | 対象外 |
| APF(JIS C9612:2005) | 5.8 |
| APF(JIS C9612:2013) | 5.8 |
| 期間消費電力量(JIS C9612:2005) | 864kWh |
