パナソニック インバーター冷暖房除湿タイプ ルームエアコン 室内機(CS-715CXR2-W)
- 【商品番号:3926975】
- 【JANコード:4549077302199】
- 【型番:CS-715CXR2-W】
商品概要
- JAN/
- 4549077302199
- 型番/
- CS-715CXR2-W
商品説明
商品詳細 |
商品小分類 | セパレート型エアコン室内機 | 型番 | CS-715CXR2-W | |||||
メーカー | パナソニック | 商品名称 | インバーター冷暖房除湿タイプ ルームエアコン 室内機 | |||||
ブランド | Panasonic | 商品愛称 | ---- | |||||
JANコード | 4549077302199 | 商品愛称英字 | ---- | |||||
色名称 | クリスタルホワイト | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |||
本体 | 295mm | 798mm | 375mm | 14.5kg | ||||
本体保証期間 | 12ヶ月 | 本体注釈 | ---- | |||||
発売年月日 | 2014年10月31日 | |||||||
価格変更日 | ---- | 製造停止日 | ---- | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |
税率適用日 | 2014年04月01日 | 希望小売価格(税抜) | オープン価格 | 外装 | 413mm | 868mm | 359mm | 18kg |
課税区分 | 課税 | 希望小売価格(税込) | ---- | 外装注釈 | ---- | |||
税率改定情報 | セールスポイント1 | ビッグフラップ&ビッグファンで約35℃の足元暖房 | ||||||
税率改定日 | ---- | 希望小売価格(税抜) | ---- | 2 | UVユニット搭載お掃除ノズル&フィルターAg+除菌 | |||
課税区分 | ---- | 希望小売価格(税込) | ---- | 3 | エコナビがムダを見つけて自動で省エネ | |||
長文コメント1 | ■ビッグフラップ&ビッグファンの新フォルムが実現した約35℃※1の足元暖房。■UVユニット搭載お掃除ノズルとフィルターのAg+コーティングで除菌まで。■エコナビがムダを見つけて自動で省エネ。新搭載床温センサーで快適性も向上。※2■今だけもっと冷やしたい・暖めたいにこたえる「もっとモード」で冷房時も暖房時も快適。さらに、冷房時は天井気流で体に直接風をあてず、冷えすぎを防ぐ。■パナソニックスマートで、エアコンを遠隔操作。※3 | |||||||
長文コメント2 | ※1 当社測定基準による。CS-405CXR2、当社環境試験室(14畳)、外気温2℃、設定温度25℃、「センサー」設定。室内機から約3m離れた地点の床上50mmの最高温度。使用 環境、運転条件によって温度が異なります。 | |||||||
長文コメント3 | ※2 当社測定基準による。CS-405CXR2、当社環境試験室(14畳)、外気温2℃、体感温度25℃が得られるように設定、暖房運転時。運転時間1時間の積算消費電力量が、エコ ナビ入、センサー風あて(359Wh)と、エコナビ切、センサー切(1,198Wh)との比較。エアコンの近くにダイニングテーブル等が配置され、エアコンの設置位置から対面上の1エ リア(遠距離エリア)に人が存在し、活動量が大(約2MET(アイロンがけや料理等))で、日射が入っている場合。設置環境、使用状況により効果は異なります。 ※3 通信環境や、使用環境によっては、ご利用できない場合があります。別売品(無線アダプター、無線ゲートウェイ)が必要です。 | |||||||
商品URL | http://ctlg.panasonic.com/jp/aircon/wall/wall-10/CS-715CXR2S.html |
特性(スペック) | |
エアコン・設置形態 | 壁掛エアコン |
加湿・保湿機能 | 保湿機能有 ※ナノイー |
換気機能 | 無 |
空気清浄機能(単独) | 有 ※ナノイー |
除湿機能 | 除湿機能有 ※快適除湿・冷房除湿・衣類乾燥 |
フィルター自動掃除機能 | 有 |
エアコン種類 | 冷暖 |
冷房目安畳数 | 20畳〜30畳 |
暖房目安畳数 | 19畳〜23畳 |
外気温2℃時 暖房能力 | 8.6kW |
コンセント形状 | エルバー |
電源 | 単相200V 20A |
消費電力 | 2530W ※冷房時 |
消費電力(暖房時) | 2420W |
冷房能力 | 7.1kW |
暖房能力 | 8.5kW |
消費電力幅(冷房) | 最小値120W〜最大値2630W |
消費電力幅(暖房) | 最小値110W〜最大値4000W |
省エネ基準達成率 | 120%:目標年度 2010年 ※JIS2005 |
冷房能力幅 | 最小値0.5kW〜最大値7.2kW |
暖房能力幅 | 最小値0.4kW〜最大値11.4kW |
暖房時運転音(音響パワーレベル JISC9612:2005) | 対象外 |
暖房時運転音(音響パワーレベル JISC9612:2013) | 67dB |
冷房時運転音(音響パワーレベル JISC9612:2005) | 対象外 |
冷房時運転音(音響パワーレベル JISC9612:2013) | 71dB |
APF(JIS C9612:2005) | 5.4 |
APF(JIS C9612:2013) | 5.4 |
期間消費電力量(JIS C9612:2005) | 2635kWh ※冷房時:702kWh 暖房時:1933kWh |