DYNABOOK ダイナブック P1P9APBL Dynabook Dynabook ノートPC XP9/AL Windows 11 Home 14.0型(インチ) Core Ultra7 メモリ32GB SSD 1TB 1920×1200 Webカメラ有り Bluetooth v5.4 Office有り(試用版) 1.0kg未満 ブルー系
- 【商品番号:21923228】
- 【JANコード:4571588153915】
- 【型番:P1P9APBL】
- dynabook
- Core Ultra7
- Windows 11 Home
- 14.0型(インチ)
- メモリ32GB
- SSD 1TB
- 1920×1200
- Webカメラ有り
- Bluetooth v5.4
- Office有り(試用版)
- 1.0kg未満
- ブルー系
- Dynabook
現金即割後 税込
¥267,495
下の価格から¥6,858円現金即割
販売価格 税込 ¥274,353
- 配送元倉庫
- 倉庫A
- メーカー
- DYNABOOK ダイナブック
¥267,495 現金即割後 税込
下の価格から6,858円現金即割
¥274,353 販売価格 税込
JOY!ポイント327ptsゲット!
- 送料:中型(160)
-
- →¥1,280〜¥10,700 ※お届け先による
-
- 最短 12/25頃発送予定
※発送から到着まで、地域により1〜2日かかります。
お届けまで少々お時間をいただく商品です。







- 会員様は合計500,000円までカード決済可能です
商品概要
| CPU | インテル Core Ultra 7 258V(Lunar Lake)/2.2GHz/8コア | ||||
| 画面サイズ | 14 型(インチ) | ||||
| 画面種類 | TFTカラー LED液晶 | ||||
| 解像度 | WUXGA (1920x1200) | ||||
| アスペクト比 | 16:10 | ||||
| ワイド画面 | ○ | ||||
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) | ||||
| メモリ容量 | 標準32GB/最大32GB[増設・交換不可] | ||||
| メモリ規格 | LPDDR5X | ||||
| メモリスロット(空き) | 0(0) | ||||
| ストレージ容量 | SSD:1TB | ||||
| ビデオチップ | Intel Arc Graphics 140V | ||||
| ビデオメモリ | 最大18548MB(メインメモリと共用) | ||||
| NPU | Intel AI Boost/47 TOPS | ||||
| OS | Windows 11 Home 64bit | ||||
| Office詳細 | Microsoft 365 Personal(24か月版)/Office H&B 2024 | ||||
| 駆動時間 | JEITA Ver3.0:15時間(動画再生時)/30時間(アイドル時) | ||||
| セルフ交換バッテリー | ○ | ||||
| インターフェース | HDMIx1/USB3.2 Gen1x2/USB4 Type-C、Thunderbolt4兼用x2/microSDスロット | ||||
| USB PD | ○ | ||||
| その他 | Webカメラ(有効画素数約500万画素)/Bluetooth5.4/日本語キーボード/バックライトキーボード | ||||
| 生体認証 | 指紋・顔認証 | ||||
| インテル Evoプラットフォーム | ○ | ||||
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | ||||
| LAN | 10/100/1000Mbps | ||||
| 重量 | 0.958 kg | ||||
| 幅x高さx奥行 | 312.4x18.9x222.5 mm | ||||
| カラー | ダークテックブルー | ||||
| PassMark(CPUスコア) | 18950 | ||||
| CrossMark(CPUスコア) | 1814 |
ECJOY!では P1P9APBL Dynabook Dynabook ノートPC XP9/AL Windows 11 Home 14.0型(インチ) Core Ultra7 メモリ32GB SSD 1TB 1920×1200 Webカメラ有り Bluetooth v5.4 Office有り(試用版) 1.0kg未満 ブルー系 をはじめ、その他商品も取り揃えておりますので、あわせてご利用ください。
