DYNABOOK ダイナブック A613KYBCL55A DYNABOOK dynaDesk DT200/Y Windows 11 Pro Core i5 メモリ16GB SSD 256GB Office有り ODD有り キーボード/マウス付属
- 【商品番号:21267074】
- 【JANコード:4571588129118】
- 【型番:A613KYBCL55A】
- dynaDesk
- Windows 11 Pro
- Core i5
- メモリ16GB
- SSD 256GB
- Office有り
- ODD有り
- キーボード/マウス付属
- DYNABOOK
現金即割後 税込
¥136,018
下の価格から¥3,487円現金即割
販売価格 税込 ¥139,505
- 配送元倉庫
- 倉庫C
- メーカー
- DYNABOOK ダイナブック
¥136,018 現金即割後 税込
下の価格から3,487円現金即割
¥139,505 販売価格 税込
在庫あり
JOY!ポイント160ptsゲット!
- 送料:中型(140)
-
- →¥520〜¥7,800 ※お届け先による
-
- 最短 11/10発送予定
※発送から到着まで、地域により1〜2日かかります。







- 会員様は合計500,000円までカード決済可能です
商品概要
| インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 64ビット(24H2) | ||||
| ライセンスOS | Windows 11 Pro 64ビット | ||||
| CPU詳細 | Intel Core i5-12500 | ||||
| プロセッサーテクノロジー | 第12世代、Pコア:最大周波数4.60GHz | ||||
| チップセット | インテル H670チップセット | ||||
| メインメモリ(標準) | 16GB | ||||
| メインメモリ(最大) | 128GB | ||||
| メモリタイプ | PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM UDIMM、デュアルチャネル対応 | ||||
| メモリスロット(空/全) | 3/4 | ||||
| ストレージ容量 | 256GB | ||||
| ストレージタイプ | SSD(PCIe、NVMe対応) | ||||
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き | ||||
| その他ドライブ | なし | ||||
| グラフィックコントローラ | インテル UHD グラフィックス 770(CPUに内蔵) | ||||
| ディスプレイ詳細 | なし | ||||
| 解像度 | ●DisplayPort:3840×2160ドット/144Hz ●HDMI:最大3840×2160ドット/60Hz ●アナログRGB:2048×1536ドット、1920×1200ドット、1920×1080ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、他。いずれも1677万色 | ||||
| タッチパネル | 非搭載 | ||||
| 外部ディスプレイ出力 | あり HDMI出力端子、アナログRGB、ディスプレイポート | ||||
| メモリカードスロット | あり SDカードスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード) | ||||
| PCI-Expressスロット | あり PCI Express x1 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x4 ×2(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x16 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下 | ||||
| 有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) | ||||
| 無線LAN | Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) | ||||
| その他無線データ転送 | Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠 | ||||
| USB | USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(前面3)、USB3.2(Gen2)Type-Aコネクタ×3(前面1、背面2)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(前面1)、USB2.0Type-Aコネクタ×2(背面2) | ||||
| その他インターフェース | 前面:USB3.2(Gen2)Type-A×1、USB3.2(Gen1)Type-A×3、USB3.2(Gen2)Type-C×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1。背面:HDMI出力端子×1、アナログRGB×1、DisplayPort×1、USB3.2(Gen2)Type-A×2、USB2.0Type-A×2、LAN(RJ45)×1、LINE IN/OUT端子×各1 | ||||
| TVチューナー | なし | ||||
| キーボード | あり USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠)(テンキーあり) | ||||
| ポインティングデバイス | あり USB光学式マウス(スクロール機能付き) | ||||
| スピーカー | モノラルスピーカー | ||||
| Webカメラ | なし | ||||
| オフィスソフト | Microsoft Office Home&Business 2024 | ||||
| その他ソフト | i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、ハードディスクデータ消去機能、sMedio True DVD for dynabook、dynabook リカバリーメディアクリエーター、dynabook サポートユーティリティ、dynabook お客様登録、Realtek Audio Console、他 | ||||
| 本体サイズ(H×W×D) | 約100.0(幅)×310.0(奥行)×325.0(高さ)mm | ||||
| 本体重量 | 約5200g | ||||
| 電源 | AC100V、50/60Hz | ||||
| 最大消費電力 | 300W | ||||
| 標準消費電力 | 約16W(OS起動後、アイドル状態、周辺機器接続なしでの消費電力です(モニター、キーボード、マウス、LANは接続)) | ||||
| スリープ時消費電力 | 2.1W | ||||
| 温湿度条件、最高動作高度 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと) | ||||
| 附属品 | USBキーボード、USB光学式マウス、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他 | ||||
| リカバリ用データ保存場所 | SSDリカバリー(Windows 11 Pro) | ||||
| その他スペック | 1年保証(出張修理) | ||||
| グリーン購入法 | 対応 | ||||
| PCグリーンラベル | 適合(★★☆ V14) | ||||
| 国際エネルギースター | 登録(2019年1月発効の基準) | ||||
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 登録 | ||||
| エコリーフ | 未登録 | ||||
| VCCI | 対応 | ||||
| PCリサイクル | 対象外 | ||||
| エネルギー消費効率 | 16区分 66.5kWh(AA) | ||||
| RoHS指令 | 対応RoHS10 | ||||
| J-Moss | 対応 | ||||
| 電波法 | 適合 | ||||
| 電波法備考 | 本体 | ||||
| 電気通信事業法 | 適合 | ||||
| 電気通信事業法備考 | 本体 | ||||
| 電気用品安全法(本体) | 適合 | ||||
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | ||||
| 電気用品安全法(備考) | 電源ユニット、電源コード | ||||
| 法規関連確認日 | 20250306 | ||||
| CO2排出量 | 289.08kg/年 |
ECJOY!では A613KYBCL55A DYNABOOK dynaDesk DT200/Y Windows 11 Pro Core i5 メモリ16GB SSD 256GB Office有り ODD有り キーボード/マウス付属 をはじめ、その他商品も取り揃えておりますので、あわせてご利用ください。
