DYNABOOK ダイナブック A8M5KYFCR51A Dynabook dynabook MJ54/KY Windows 11 Pro 14.0型(インチ) Core i5 メモリ16GB SSD 1TB 1920×1080 Webカメラ有り Office無し 1.0〜1.5kg
- 【商品番号:20999563】
- 【JANコード:4571588105518】
- 【型番:A8M5KYFCR51A】
- dynabook
- Windows 11 Pro
- 14.0型(インチ)
- Core i5
- メモリ16GB
- SSD 1TB
- 1920×1080
- Webカメラ有り
- Office無し
- 1.0〜1.5kg
- Dynabook
現金即割後 税込
¥128,603
下の価格から¥3,297円現金即割
販売価格 税込 ¥131,900
- 配送元倉庫
- 倉庫C
- メーカー
- DYNABOOK ダイナブック (メーカー製品情報ページ)
¥128,603 現金即割後 税込
下の価格から3,297円現金即割
¥131,900 販売価格 税込
在庫あり
JOY!ポイント147ptsゲット!
- 送料:中型(160)
-
- →¥1,280〜¥10,700 ※お届け先による
-
- 最短 05/13発送予定
※発送から到着まで、地域により1〜2日かかります。
- 会員様は合計500,000円までカード決済可能です
商品概要
インストールOS詳細 | Windows11 Pro 64ビット | ||||
ライセンスOS | Windows 11 Pro 64ビット | ||||
CPU詳細 | Intel Core i5-1240P | ||||
プロセッサーテクノロジー | 第12世代 | ||||
チップセット | ― | ||||
メインメモリ(標準) | 16GB | ||||
メインメモリ(最大) | 32GB | ||||
メモリタイプ | PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | ||||
メモリスロット(空/全) | 1/2 | ||||
ストレージ容量 | 1000GB | ||||
ストレージタイプ | SSD、PCIe対応 | ||||
光学ドライブ | なし | ||||
その他ドライブ | なし | ||||
グラフィックコントローラ | インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵) | ||||
ディスプレイ詳細 | あり 14.0型FHD 広視野角 TFTカラーLED液晶 1,920×1,080ドット(ノングレア) | ||||
ディスプレイサイズ | 14型 | ||||
解像度 | 1920×1080 | ||||
タッチパネル | 非搭載 | ||||
外部ディスプレイ出力 | あり HDMI出力端子 | ||||
外部ディスプレイ解像度 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(別売):最大1920×1200ドット、外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K) HDCP対応、いずれも1677万色 | ||||
メモリカードスロット | あり SDカードスロット(microSD)×1スロット(microSDメモリカード、microSDHCメモリカード、microSDXCメモリカード) | ||||
PCI-Expressスロット | なし | ||||
有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) | ||||
無線LAN | Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) | ||||
WiMAX | なし | ||||
WWAN | なし | ||||
対応SIMサイズ | なし | ||||
SIM情報 | なし | ||||
その他無線データ転送 | Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5.1準拠 | ||||
USB | USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×2 | ||||
その他インターフェース | HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 | ||||
TVチューナー | なし | ||||
キーボード | あり 86キー(JIS配列準拠)(テンキーなし)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | ||||
ポインティングデバイス | あり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド | ||||
スピーカー | ステレオスピーカー | ||||
Webカメラ | あり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) | ||||
オフィスソフト | なし | ||||
その他ソフト | ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、ecoモード、eco充電/バッテリー充電モード、ピークシフト、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、他 | ||||
ハードウェアセキュリティ | TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリテロック・スロット | ||||
本体サイズ(H×W×D) | 約323.6mm(幅)×約220.6mm(奥行)×約19.9mm(高さ) | ||||
本体重量 | 約1470g | ||||
バッテリ | リチウムポリマー | ||||
電源 | バッテリーパックまたはAC100〜240V、50/60Hz(ACアダプター) | ||||
最大消費電力 | 65W | ||||
標準消費電力 | 約7W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。) | ||||
スリープ時消費電力 | 0.7W | ||||
温湿度条件、最高動作高度 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと) | ||||
附属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他 | ||||
リカバリ用データ保存場所 | SSDリカバリー(Windows 11 Pro) | ||||
その他スペック | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | ||||
グリーン購入法 | 対応 | ||||
PCグリーンラベル | 適合(★★★ V14) | ||||
国際エネルギースター | 登録(2019年1月発効の基準) | ||||
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 登録 | ||||
エコリーフ | 未登録 | ||||
VCCI | 対応 | ||||
PCリサイクル | 対象外 | ||||
エネルギー消費効率 | 12区分 17.8kWh(AAA) | ||||
RoHS指令 | 対応RoHS10 | ||||
J-Moss | 対応 | ||||
CO2排出量 | 62.634kg/年 | ||||
電波法 | 適合 | ||||
電波法備考 | 本体 | ||||
電気通信事業法 | 適合 | ||||
電気通信事業法備考 | 本体 | ||||
電気用品安全法(本体) | 適合 | ||||
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | ||||
電気用品安全法(備考) | バッテリパック、ACアダプタ、電源コード | ||||
法規関連確認日 | 20240827 |
ECJOY!では A8M5KYFCR51A Dynabook dynabook MJ54/KY Windows 11 Pro 14.0型(インチ) Core i5 メモリ16GB SSD 1TB 1920×1080 Webカメラ有り Office無し 1.0〜1.5kg をはじめ、その他商品も取り揃えておりますので、あわせてご利用ください。