DYNABOOK ダイナブック P1M6XPEL Dynabook dynabook M6/XL Windows 11 Home 14.0型(インチ) Core i5 メモリ16GB SSD 256GB 1920×1080 Webカメラ有り Bluetooth v5.3 Office有り 1.0〜1.5kg ブルー系
- 【商品番号:20870501】
- 【JANコード:4974019835112】
- 【型番:P1M6XPEL】
- dynabook
- Windows 11 Home
- 14.0型(インチ)
- Core i5
- メモリ16GB
- SSD 256GB
- 1920×1080
- Webカメラ有り
- Bluetooth v5.3
- Office有り
- 1.0〜1.5kg
- ブルー系
- Dynabook
現金即割後 税込
¥161,657
下の価格から¥4,145円現金即割
販売価格 税込 ¥165,802
- 配送元倉庫
- 倉庫C
- メーカー
- DYNABOOK ダイナブック
¥161,657 現金即割後 税込
下の価格から4,145円現金即割
¥165,802 販売価格 税込
在庫あり
JOY!ポイント184ptsゲット!
- 送料:中型(100)
-
- →¥520〜¥4,900 ※お届け先による
-
- 最短 05/12発送予定
※発送から到着まで、地域により1〜2日かかります。
- 会員様は合計500,000円までカード決済可能です
商品概要
CPU | 第13世代 インテル Core i5 1334U(Raptor Lake)/10コア | ||||
画面サイズ | 14 型(インチ) | ||||
画面種類 | TFTカラー LED液晶 | ||||
解像度 | フルHD (1920x1080) | ||||
アスペクト比 | 16:9 | ||||
ワイド画面 | ○ | ||||
表面処理 | ノングレア(非光沢) | ||||
メモリ容量 | 16GB | ||||
メモリ規格 | DDR4 PC4-25600 | ||||
メモリスロット(空き) | 2(1) | ||||
ストレージ容量 | SSD:256GB | ||||
ビデオチップ | Intel UHD Graphics | ||||
ビデオメモリ | 最大8181MB(メインメモリと共用) | ||||
OS | Windows 11 Home 64bit | ||||
Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 | ||||
駆動時間 | JEITA Ver3.0:5.5時間(動画再生時)/12.5時間(アイドル時)/JEITA Ver2.0:14時間 | ||||
インターフェース | HDMIx1/USB3.2 Gen1x3/USB3.2 Gen2 Type-Cx1/microSDスロット | ||||
USB PD | ○ | ||||
生体認証 | 顔認証 | ||||
その他 | Webカメラ(有効画素数約92万画素)/Bluetooth5.3/日本語キーボード | ||||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | ||||
LAN | 10/100/1000Mbps | ||||
重量 | 1.38 kg | ||||
幅x高さx奥行 | 323.9x18.75x211.8 mm | ||||
カラー | オニキスブルー | ||||
PassMark(CPUスコア) | 14158 | ||||
CrossMark(CPUスコア) | 1673 |
ECJOY!では P1M6XPEL Dynabook dynabook M6/XL Windows 11 Home 14.0型(インチ) Core i5 メモリ16GB SSD 256GB 1920×1080 Webカメラ有り Bluetooth v5.3 Office有り 1.0〜1.5kg ブルー系 をはじめ、その他商品も取り揃えておりますので、あわせてご利用ください。