VAIO バイオ VJPG214000013 VAIO VAIO Pro Windows 11 Pro 13.3型(インチ) Core i5 メモリ16GB SSD 256GB 1920×1080 Webカメラ有り Office無し Bluetooth v5.1 1.0〜1.5kg
- 【商品番号:20507776】
- 【JANコード:4589914515085】
- 【型番:VJPG214000013】
- VAIO
- Windows 11 Pro
- Core i5
- メモリ16GB
- SSD 256GB
- VAIO Pro
- 13.3型(インチ)
- 1920×1080
- Webカメラ有り
- Office無し
- Bluetooth v5.1
- 1.0〜1.5kg
現金即割後 税込
¥147,401
下の価格から¥3,779円現金即割
販売価格 税込 ¥151,180
- 配送元倉庫
- 倉庫C
- メーカー
- VAIO バイオ
¥147,401 現金即割後 税込
下の価格から3,779円現金即割
¥151,180 販売価格 税込
在庫あり
JOY!ポイント229ptsゲット!
- 送料:中型(100)
-
- →¥520〜¥4,900 ※お届け先による
-
- 最短 05/19発送予定
※発送から到着まで、地域により1〜2日かかります。
- 会員様は合計500,000円までカード決済可能です
商品概要
インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 64ビット | ||||
ライセンスOS | Windows 11 Pro 64ビット | ||||
CPU詳細 | Core i5-1235U | ||||
プロセッサーテクノロジー | 第12世代 インテル ハイパースレッディング・テクノロジー、インテル スレッド・ディレクター | ||||
チップセット | なし | ||||
メインメモリ(標準) | 16GB | ||||
メインメモリ(最大) | 16GB | ||||
メモリタイプ | On Board | ||||
メモリスロット(空/全) | 0/0 | ||||
ストレージ容量 | 256GB | ||||
ストレージタイプ | SSD(NVMe 暗号化機能付き) 256GB×1 | ||||
光学ドライブ | なし | ||||
その他ドライブ | なし | ||||
グラフィックコントローラ | インテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス | ||||
ディスプレイ詳細 | 13.3 型、FullHD1920x1080、Wide(16対9)、アンチグレア | ||||
ディスプレイサイズ | 13.3型 | ||||
解像度 | FullHD1920×1080 | ||||
タッチパネル | 非搭載 | ||||
外部ディスプレイ出力 | HDMI出力×1 | ||||
外部ディスプレイ解像度 | 4096×2160/60Hzまたは3840×2160/60Hz | ||||
メモリカードスロット | なし | ||||
PCI-Expressスロット | なし | ||||
有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 | ||||
無線LAN | Wi-Fi 6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠) | ||||
WWAN | なし | ||||
対応SIMサイズ | なし | ||||
SIM情報 | なし | ||||
その他無線データ転送 | Bluetooth 5.1準拠 | ||||
USB | SuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き×1、SuperSpeed USB (USB 3.0) port×1、USB Type-C×2 (以下の機能をサポート;Thunderbolt 4、USB Power Delivery 、USB4、USB 3.1、DisplayPort 1.4) | ||||
その他インターフェース | なし | ||||
TVチューナー | なし | ||||
キーボード | 日本語配列、ピッチ19 mm、ストローク1.5 mm、バックライトなし | ||||
ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き) | ||||
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー | ||||
Webカメラ | あり CMOS センサー搭載Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応(207 万画素) | ||||
オフィスソフト | なし | ||||
ハードウェアセキュリティ | TPM搭載 (TCG ver.2.0準拠)、指紋認証、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、カメラプライバシーシャッター | ||||
本体サイズ(H×W×D) | 約幅305.8mm×高さ14.4〜18.4mm×奥行215.1mm | ||||
本体重量 | 約1049g~1055g | ||||
バッテリ | リチウムイオンバッテリー | ||||
電源 | リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz) | ||||
最大消費電力 | 65W | ||||
標準消費電力 | 約3W | ||||
スリープ時消費電力 | 約0.9W | ||||
温湿度条件、最高動作高度 | [動作時] 温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、[保存時] 温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下)) | ||||
附属品 | Type-C標準ACアダプター(VJ8PD65W2) | ||||
リカバリ用データ保存場所 | Win11Pro64 ストレージに格納 | ||||
注意事項 | [リカバリー用データ制約] 使用するメディアは、USB Memory( USB2.0 または USB3.0 対応、容量16GB以上32GB以下)のみサポートとしています。CD/DVDディスクへの書き出しはできません。1OSにつき1メディアが必要です。 | ||||
その他スペック | Bluetooth 5.1準拠、インテル High Definition Audio準拠、内蔵ステレオマイク | ||||
グリーン購入法 | 対応 | ||||
PCグリーンラベル | 適合★★★ (Ver.14) | ||||
国際エネルギースター | Ver.8.0登録 | ||||
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 非適合 | ||||
エコリーフ | 非登録 | ||||
VCCI | 対応 | ||||
PCリサイクル | 対応 | ||||
エネルギー消費効率 | 12区分/11.6kWh/年/AAA | ||||
その他環境及び安全規格 | PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値に適合 | ||||
RoHS指令 | 対応 | ||||
J-Moss | 対応 | ||||
CO2排出量 | 62.634kg/年 | ||||
電波法 | 適合 | ||||
電気通信事業法 | 適合 | ||||
電気用品安全法(本体) | 適合 | ||||
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | ||||
電気用品安全法(備考) | ACアダプター |
ECJOY!では VJPG214000013 VAIO VAIO Pro Windows 11 Pro 13.3型(インチ) Core i5 メモリ16GB SSD 256GB 1920×1080 Webカメラ有り Office無し Bluetooth v5.1 1.0〜1.5kg をはじめ、その他商品も取り揃えておりますので、あわせてご利用ください。