LENOVO レノボ 21DJ00J5JP Lenovo ThinkBook 15 Gen 4 Windows 11 Pro 15.6型(インチ) Core i5 メモリ8GB SSD 256GB 1920×1080 Webカメラ有り Bluetooth v5.2 Office無し 1.6〜2.0kg グレー系
- 【商品番号:19890055】
- 【JANコード:4571592175408】
- Windows 11 Pro
- メモリ8GB
- Lenovo
- 1920×1080
- ThinkBook
- 15.6型(インチ)
- Core i5
- SSD 256GB
- 1.6〜2.0kg
- Bluetooth v5.2
- Webカメラ有り
- グレー系
- Office無し
現金即割後 税込
¥77,991
下の価格から¥1,999円現金即割
販売価格 税込 ¥79,990
メーカー希望小売価格:¥214,940- 配送元倉庫
- 倉庫C
- メーカー
- LENOVO レノボ (メーカー製品情報ページ)
- お値引き
-
▲134,950 (62% OFF)
¥77,991 現金即割後 税込
下の価格から1,999円現金即割
¥79,990 販売価格 税込
在庫あり
JOY!ポイント115ptsゲット!
- 送料:中型(100)
-
- →¥520〜¥4,900 ※お届け先による
-
- 最短 01/16発送予定
※発送から到着まで、地域により1〜2日かかります。
- 会員様は合計500,000円までカード決済可能です
商品概要
プロセッサー | インテル® Core™i5-1235U プロセッサー | ||||
プロセッサー動作周波数 | 1.30 GHz (ターボブースト時: 4.40 GHz) | ||||
製品名称 | ThinkBook 15 Gen 4 | ||||
ダイレクト価格(税別) | 195,400 円 | ||||
初期導入OS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) (Windows 10 Pro 64bit へのダウングレード権行使) | ||||
主記憶(RAM)容量 | 8 GB | ||||
主記憶(RAM)スロット数 | 1 | ||||
ストレージ (SSDまたはeMMC) | 256 GB | ||||
ストレージタイプ | SSD | ||||
製品型番 | 21DJ00J5JP | ||||
発表日 | 2022年 9月 13日 | ||||
出荷開始日 | 2022年 9月 13日 | ||||
Jan code | 4571592175408 | ||||
キャッシュ | 12MB(メインプロセッサーに内蔵) | ||||
FSB | 3200MHz | ||||
チップセット | CPUに統合 | ||||
vPro™ テクノロジー | 非対応 | ||||
セキュリティー・チップ(TPM) | あり(TCG V2.0準拠) | ||||
その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、セキュリティ キーホール | ||||
指紋センサー | あり | ||||
オプティカル | なし | ||||
Optical Removable/Fixed | なし | ||||
シリアル・ポート | なし | ||||
パラレル・ポート | なし | ||||
USBポート | 本体:USB 3.2 Gen1 Type-A x1、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (Video-out対応)、USB4 Type-C x1 (Thunderbolt 4対応)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) Type-A x1 | ||||
ディスプレイ関連ポート (VGA) | なし | ||||
ディスプレイ関連ポート (DVI) | なし | ||||
ディスプレイ関連ポート (DisplayPort) | なし | ||||
ディスプレイ関連ポート (HDMI) | HDMI×1 | ||||
PS/2ポート | なし | ||||
eSATAポート | なし | ||||
セキュリティスロット | あり | ||||
オーディオジャック | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1 | ||||
イーサネットコネクタ数 | 1 | ||||
イーサネット種別 | オンボード 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | ||||
ワイヤレス | あり | ||||
ワイヤレス名称 | Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) | ||||
Bluetooth | Bluetooth v5.2 | ||||
RAID構成 | なし | ||||
WWAN | なし | ||||
デジタイザーペン | なし | ||||
タブレットボタン | なし | ||||
カラーセンサー | なし | ||||
メディアカードリーダー | 4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC) | ||||
その他のスロット | なし | ||||
PCI Express x16 | 0 (空0) | ||||
PCI Express x8 | 0 (空0) | ||||
PCI Express x4 | 0 (空0) | ||||
PCI Express x1 | 0 (空0) | ||||
PCI-X | 0 (空0) | ||||
PCI | 0 (空0) | ||||
内蔵カメラ | あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) | ||||
キーボード | フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボード | ||||
マウス | なし | ||||
本体寸法 /W×D×H(バッテリー・パック含む)mm | 357x235x18.9mm | ||||
質量 (kg) | 1.7 kg | ||||
ACアダプターまたは電源 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||||
バッテリー・パック | 3セルリチウムイオンポリマーバッテリー | ||||
グラフィック種別 | 統合型グラフィクス | ||||
グラフィック(ビデオ・チップ) | CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス) | ||||
ビデオRAM容量 | (メインメモリと共有) | ||||
ディスプレイ・サイズ(ドット・発色) | 15.6型ワイド | ||||
ディスプレイサイズ略称 | 15.6 | ||||
Office | なし | ||||
マザーボード (公開or非公開) | 非公開 | ||||
筐体 | 15.6型ワイド | ||||
その他補助記憶装置 | なし | ||||
解像度 | 1920x1080ドット | ||||
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー | ||||
システムバスクロック | 3200MHz | ||||
環境自己主張マーク | なし | ||||
TVチューナー | なし | ||||
液晶パネル方式 | IPS | ||||
表示色 | 約1,677万色 | ||||
本体カラー | ミネラルグレー | ||||
保守用製品番号 | 21DJ00J5JP | ||||
定格電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||||
充電時間 (単位:時間) | 3.5 | ||||
最大消費電力 : W | 65 W | ||||
国際エネルギースタープログラム | 適合 | ||||
電気用品安全法(PSE) | 適合 | ||||
RoHS | 準拠 | ||||
J-MOSS(日本版RoHS) | 非準拠 | ||||
グリーン購入法 | 適合 | ||||
エコマーク | 未登録 | ||||
エコリーフ(環境ラベルタイプIII) | 未登録 | ||||
PCリサイクルマーク | 対応 | ||||
電気通信事業法 | 適合 | ||||
電波法 | 適合 | ||||
VCCI | 対応 | ||||
TCO *Visual用 | 非対象 | ||||
再生紙使用マーク | 非表示 | ||||
グリーン購入NW(GPN) | 未登録 | ||||
その他環境及び安全規格 | なし | ||||
アスベスト | 非含有 | ||||
エネルギー消費効率(区分) | 12区分 | ||||
エネルギー消費効率 | 39.35kWh/年 | ||||
エネルギー消費効率(達成率) | 71.95% | ||||
電気用品安全法 | 適合 | ||||
主な付属品 | Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類 | ||||
保証期間 | 1年間 | ||||
国内での修理 | プレミアサポート+引き取り修理 | ||||
海外での修理 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる | ||||
梱包箱サイズ(WxDxH)cm | 49.6x7.4x30.5cm | ||||
梱包時重量(kg) | 2.48 | ||||
バッテリー容量 | 45 | ||||
バッテリーセル数 | 3 | ||||
バッテリー種類 | リチウムイオンポリマーバッテリー | ||||
電源アダプター種類 | ACアダプター | ||||
電源アダプター入力電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||||
電源アダプター出力ワット数 | 65W | ||||
搭載CPU数 | 1 | ||||
サービス終了予定日(EOS) | 2029年 3月 31日 |
ECJOY!では 21DJ00J5JP Lenovo ThinkBook 15 Gen 4 Windows 11 Pro 15.6型(インチ) Core i5 メモリ8GB SSD 256GB 1920×1080 Webカメラ有り Bluetooth v5.2 Office無し 1.6〜2.0kg グレー系 をはじめ、その他商品も取り揃えておりますので、あわせてご利用ください。