HITACHI 日立 日立 DE-N40HX-W 衣類乾燥機 ピュアホワイト DEN40HXW(DE-N40HX)
- 【商品番号:19787117】
 - 【JANコード:4549873161525】
 
現金即割後 税込
          ¥47,071
下の価格から¥1,206円現金即割
販売価格 税込 ¥48,277
- 配送元倉庫
 - 倉庫A
 - メーカー
 - HITACHI 日立 (メーカー製品情報ページ)
 
¥47,071 現金即割後 税込
下の価格から1,206円現金即割
¥48,277 販売価格 税込
          
          JOY!ポイント74ptsゲット!
          
	    - 送料:中型(200)
 - 
- →¥2,790〜¥22,850 ※お届け先による
 
 - 
         
- 最短 11/10頃発送予定
 
※発送から到着まで、地域により1〜2日かかります。
 
お届けまで少々お時間をいただく商品です。








- 会員様は合計500,000円までカード決済可能です
 
商品概要
容量:4kg 乾燥方式:電気 主な機能:毛布乾燥/セーター乾燥/ヒーター乾燥/シワ取り機能 幅x高さx奥行き:630x670x439mm
- JAN/
 - 4549873161525
 
商品説明
| 商品詳細 | 
| 商品小分類 | 衣類乾燥機 | 型番 | DE-N40HX W | |||||
| メーカー | 日立グローバルライフソリューションズ | 商品名称 | 衣類乾燥機 | |||||
| ブランド | HITACHI | 商品愛称 | ---- | |||||
| JANコード | 4549873161525 | 商品愛称英字 | ---- | |||||
| 色名称 | ピュアホワイト | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |||
| 本体 | 670mm | 630mm | 439mm | 25kg | ||||
| 本体保証期間 | 12ヶ月 | 本体注釈 | ---- | |||||
| 発売年月日 | 2022年11月12日 | |||||||
| 価格変更日 | ---- | 製造停止日 | ---- | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |
| 税率適用日 | 2019年10月01日 | 希望小売価格(税抜) | オープン価格 | 外装 | 750mm | 720mm | 500mm | 27kg | 
| 課税区分 | 課税 | 希望小売価格(税込) | ---- | 外装注釈 | ---- | |||
| 税率改定情報 | セールスポイント1 | 取り出すまでシワを防ぐ「ふんわりガード」 | ||||||
| 税率改定日 | ---- | 希望小売価格(税抜) | ---- | 2 | 縮みを抑えて乾燥する「低温乾燥コース」 | |||
| 課税区分 | ---- | 希望小売価格(税込) | ---- | 3 | 衣類を除菌「除菌コース」 | |||
| 長文コメント1 | ●取り出すまでシワを防ぐ「ふんわりガード」運転終了から取り出すまで(2時間)、シワを防いで衣類ふんわり。 | |||||||
| 長文コメント2 | ●縮みを抑えて乾燥する「低温乾燥コース」衣類温度約65℃の低温乾燥で、縮みを抑えて乾燥します。 | |||||||
| 長文コメント3 | ●衣類を除菌「除菌コース」衣類温度を高温(約75℃)で長く保ち、衣類を除菌します。●清潔さに配慮して「抗菌材」を使用ドアハンドル、電源ボタンに抗菌材を使用しています。●運転音が静か「クッション付きドラム」ドラムの内側にクッションを付け、衣類のボタンなどのぶつかり音をやわらげています。 | |||||||
| 商品URL | http://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/index.html | |||||||
| 特性(スペック) | |
| 衣類乾燥機・方式 | ノーダクト・除湿 | 
| 衣類乾燥機・設置形態 | ユニットタイプ | 
| 湿度センサー | 有 | 
| 電源オートオフ | 有 | 
| 消費電力 | 1180W | 
ECJOY!では 日立 DE-N40HX-W 衣類乾燥機 ピュアホワイト DEN40HXW(DE-N40HX) をはじめ、その他商品も取り揃えておりますので、あわせてご利用ください。
		  