DYNABOOK ダイナブック P1S6VPES Dynabook dynabook Windows 11 Home 13.3型(インチ) Core i5 メモリ8GB SSD 256GB 1920×1080 Webカメラ無し Office有り Bluetooth v5.2 1.0〜1.5kg シルバー系
- 【商品番号:19370122】
- 【JANコード:4974019789477】
- 【型番:P1S6VPES】
- メモリ8GB
- Dynabook
- dynabook
- Windows 11 Home
- Core i5
- 13.3型(インチ)
- SSD 256GB
- Webカメラ無し
- 1.0〜1.5kg
- Bluetooth v5.2
- シルバー系
- 1920×1080
- Office有り
現金即割後 税込
¥125,989
下の価格から¥3,230円現金即割
販売価格 税込 ¥129,219
- 配送元倉庫
- 倉庫C
- メーカー
- DYNABOOK ダイナブック
- 特記事項
-
- 商品区分:新品
¥125,989 現金即割後 税込
下の価格から3,230円現金即割
¥129,219 販売価格 税込
JOY!ポイント202ptsゲット!
- 送料:中型(100)
-
- →¥520〜¥4,900 ※お届け先による
-
- 最短 05/14頃発送予定
※発送から到着まで、地域により1〜2日かかります。
- 会員様は合計500,000円までカード決済可能です
商品概要
※※※※※※※※※※※※※※※※※ 仕様 ※※※※※※※※※※※※※※※※※ OS Windows 11 Home 64ビット CPU インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー(最大周波数 Pコア:4.40GHz、Eコア:3.30GHz) ディスプレイサイズ 13.3型ワイドFHD 広視野角(ノングレア) メモリ 8GB(8GB×1)/最大32GB ストレージ 256GB SSD(PCIe、NVMe対応) 質量 約1.21kg 駆動時間 JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver2.0):約13.0時間 ペン入力 × キーボード × Webカメラ × 無線LAN Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/a/b/g/n Bluetooth® Bluetooth® (Ver5.2) 通信 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T ワイヤレスWAN × セキュリティチップ × 指紋認証 × 保証期間 あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) Office Microsoft Office Home & Business 2021 無線転送 ×
- JAN/
- 4974019789477
- 型番/
- P1S6VPES
商品説明
商品詳細 |
商品小分類 | パーソナルコンピュータ | 型番 | P1S6VPES | |||||
メーカー | Dynabook | 商品名称 | dynabook P1-S6VP-ES | |||||
ブランド | dynabook | 商品愛称 | ---- | |||||
JANコード | 4974019789477 | 商品愛称英字 | ---- | |||||
色名称 | プレミアムシルバー | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |||
本体 | 15.95mm | 305.9mm | 201.7mm | 1210g | ||||
本体保証期間 | 12ヶ月 | 本体注釈 | ---- | |||||
発売年月日 | 2022年08月17日 | |||||||
価格変更日 | ---- | 製造停止日 | ---- | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |
税率適用日 | 1997年04月01日 | 希望小売価格(税抜) | オープン価格 | 外装 | 253mm | 458mm | 72mm | 2200g |
課税区分 | 課税 | 希望小売価格(税込) | ---- | 外装注釈 | ---- | |||
税率改定情報 | セールスポイント1 | 第12世代インテルCPU | ||||||
税率改定日 | ---- | 希望小売価格(税抜) | ---- | 2 | 抗菌ボディ | |||
課税区分 | ---- | 希望小売価格(税込) | ---- | 3 | エンパワーテクノロジー適用 | |||
長文コメント1 | ---- | |||||||
長文コメント2 | ---- | |||||||
長文コメント3 | ---- | |||||||
商品URL | ---- |
特性(スペック) | |
CPU | Intel Core i5-1235U |
CPU動作周波数 | 対象外 Pコア:最大周波数4.40GHz、Eコア:最大周波数3.30GHz |
チップセット | ---- |
グラフィックアクセラレーター | インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵) |
OS | Windows 11 Home 64ビット |
ディスプレイタイプ | 13.3型FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト) |
表示色 | 対象外 |
画面解像度および表示色 | 最大3,840×2,160ドット |
ソフト数 | 約29種類 |
NFC機能 | 無 |
指紋センサー | 無 |
顔認証センサー | 有 |
バッテリー種類 | リチウムポリマー バッテリーS |
光学ドライブ | なし |
DVD記録可能メディア | 無 |
Blu−ray記録可能メディア | 無 |
無線LAN | IEEE802.11ax |
LAN端子数 | 1 |
Bluetooth | 有 Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5.2準拠 |
USB端子数(合計数) | 3 |
USB Type-A端子数 | 2 |
USB Type-C端子数 | 1 |
Webカメラ | 有 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付き) |
地上デジタルチューナー数 | 0 |
ワンセグチューナー数 | 0 |
BSデジタルチューナー数 | 対象外 |
110°CSデジタルチューナー数 | 対象外 |
ダビング10 | 非対応 |
DLNA(ホームネットワーク)対応 | 無 |
消費電力 | 8W 最大45W |
画面サイズ | 13.3型 |
メインメモリー・標準容量 | 8GB 8GB×1 |
メインメモリー・最大容量 | 32GB |
メインメモリー・空きスロット数 | 1 |
バッテリー駆動時間 | 約13時間 |
バッテリー充電時間 | 約3時間 約3.0時間(電源OFF時)/約3.0〜10.0時間(電源ON時) |
ストレージ(内蔵)・合計容量 | 256GB |
ストレージ(内蔵)・HDD容量 | 対象外 |
ストレージ(内蔵)・SSD容量 | 256GB |
外部ディスプレイ出力(アナログ)端子数 | 0 |
外部ディスプレイ出力(HDMI)端子数 | 1 |
ヘッドホン出力端子数 | 1 |
マイク入力端子数 | 1 |
アンテナ入力端子数 | 0 |
区分(2011年度基準) | 対象外 |
区分(2022年度基準) | 12 |
エネルギー消費効率(2011年度基準) | 対象外 |
エネルギー消費効率(2022年度基準) | 20.6kWh/年 |
省エネ基準達成率(2011年度基準) | 対象外 |
省エネ基準達成率(2022年度基準) | AA |
メモリーカードスロット | 1スロット(microSD) |
タッチパネル | 無 |
LTE | 無 |
SIMカードスロット | 対象外 |
Officeソフト | Microsoft Office Home & Business 2021 |
主な付属ソフト | dynabook スマホコネクション |
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 |
ECJOY!では P1S6VPES Dynabook dynabook Windows 11 Home 13.3型(インチ) Core i5 メモリ8GB SSD 256GB 1920×1080 Webカメラ無し Office有り Bluetooth v5.2 1.0〜1.5kg シルバー系 をはじめ、その他商品も取り揃えておりますので、あわせてご利用ください。