MICROSOFT マイクロソフト 【法人限定】EIG-00010 マイクロソフト Surface Pro8 LTE Advanced Windows 11 Pro 13.0型(インチ) 2880×1800〜1920 Core i5 8GB SSD 256GB Office無し Bluetooth v5.1 SIMフリー 800〜900g シルバー系
- 【商品番号:17707417】
- 【JANコード:4549576178875】
- 【型番:EIG-00010】
- 配送元倉庫
- 倉庫C
- メーカー
- MICROSOFT マイクロソフト
申し訳ございません。この商品はただいま売り切れ中です。
この商品は現在
お取り扱いできません。
商品概要
| OS種類 | Windows 11 Pro | ||||
| ネットワーク接続タイプ | SIMフリーモデル | ||||
| ストレージ容量 | 256GB | ||||
| メモリ容量 | 8GB | ||||
| CPU | Core i5 1145G7/2.6GHz | ||||
| コア数 | 4 コア | ||||
| CPUスコア | 9841 | ||||
| 急速充電対応 | ○ | ||||
| GPS | ○ | ||||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | ||||
| 生体認証 | 顔認証 | ||||
| バッテリー性能 | 駆動時間:14時間 | ||||
| センサー | 加速度計/ジャイロスコープ/光センサー/磁力計 | ||||
| 画面サイズ | 13 インチ | ||||
| 画面解像度 | 2880x1920 | ||||
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | ||||
| Bluetooth | Bluetooth5.1 | ||||
| 通信規格 | LTE対応 | ||||
| 背面カメラ | オートフォーカス機能付きリア カメラ | ||||
| 背面カメラ画素数 | 1000 万画素 | ||||
| 前面カメラ | ○ | ||||
| 前面カメラ画像数 | 500 万画素 | ||||
| フルHD動画撮影 | ○ | ||||
| イヤホン端子 | ○ | ||||
| マイク | ○ | ||||
| Dolby Atmos | ○ | ||||
| SIM情報 | SIMフリー (nano-SIM/eSIM) | ||||
| 重量 | 891 g | ||||
| 幅x高さx奥行 | 287x9.3x208 mm | ||||
| カラー | プラチナ |
