富士通 FMVU90F3B
- 【商品番号:17656487】
- 【JANコード:4580620237971】
- 配送元倉庫
- 倉庫C
- メーカー
- 富士通 (詳細情報)
申し訳ございません。この商品はただいま売り切れ中です。
商品概要
- JAN/
- 4580620237971
- 特長/
- [PC・モバイル端末]
商品説明
商品詳細 |
商品小分類 | パーソナルコンピュータ | 型番 | FMVU90F3B | |||||
メーカー | 富士通 | 商品名称 | 富士通パーソナルコンピューター | |||||
ブランド | FUJITSU | 商品愛称 | LIFEBOOK | |||||
JANコード | 4580620237971 | 商品愛称英字 | LIFEBOOK | |||||
色名称 | ピクトブラック | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |||
本体 | 15.5mm | 307mm | 197mm | 818g | ||||
本体保証期間 | 12ヶ月 | 本体注釈 | (突起部含まず。) | |||||
発売年月日 | 2021年10月07日 | |||||||
価格変更日 | ---- | 製造停止日 | ---- | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |
税率適用日 | 2014年04月01日 | 希望小売価格(税抜) | オープン価格 | 外装 | 365mm | 378mm | 52mm | 1800g |
課税区分 | 課税 | 希望小売価格(税込) | ---- | 外装注釈 | 縦積み5段、横積み10段 | |||
税率改定情報 | セールスポイント1 | 超軽量&安心の堅牢ボディ | ||||||
税率改定日 | ---- | 希望小売価格(税抜) | ---- | 2 | マスク着用でもサインイン可能な指紋認証 | |||
課税区分 | ---- | 希望小売価格(税込) | ---- | 3 | ディスプレイ出力や充電もできるUSB Type−C | |||
長文コメント1 | 妥協のない使いやすさを備えた超軽量:約818gのモバイルノートパソコンです。ただ軽いだけでなく、満員電車などでの圧迫や、机からの落下を想定した堅牢性試験をクリアしているので、安心して持ち運べます。持ち運ぶことをためらわないこのモバイル性は、時間や場所に縛られない自由な働き方を実現します。また、安定した通信の有線LANポートやThunderbolt 4に対応したUSB Type-Cなどインターフェースが充実しているので、出張先でも活躍します。 | |||||||
長文コメント2 | 電源ボタンにWindows Hello対応の指紋センサーを搭載しているので、電源ボタンを押すだけでサインインが可能。外出先でマスクをしたままでも、パスワードを入力する必要はありません。また、コンパクトなのにフルサイズの高性能キーボードで、約1.5mmのキーストロークと指の力に合わせてキーの重さを2段階に調整。カーソルキーの配置にもこだわり、快適なキー操作を実現しました。バックライトも搭載しているので、暗い場所でのタイピングをサポートします。さらに、ACアダプタがなくてもほぼ1日(約22.5時間)使えるため、外出先で思う存分利用できます。 | |||||||
長文コメント3 | USBType-C接続の外部ディスプレイなら市販のケーブル一本で接続できます。さらにディスプレイがPowerDelivery対応の場合、一本のケーブルでディスプレイ出力とパソコンの充電が同時にでき、デスクがすっきり使えます。周囲の声や環境音を抑制する標準搭載ソフトの「AIノイズキャンセリング」で、オンラインでのコミュニケーションや学習も快適に。また、プライバシーカメラシャッターを搭載しているので、カメラを使用したくない時はシャッターで閉じておくことができます。 | |||||||
商品URL | https://www.fmworld.net/fmv/uh/ |
特性(スペック) | |
CPU | インテル Core i7-1165G7 プロセッサー |
CPU動作周波数 | 対象外 (インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0 対応:最大4.70GHz) |
チップセット | CPUと一体 |
グラフィックアクセラレーター | Intel Iris Xe graphics |
OS | Windows 11 Home 64ビット版 |
ディスプレイタイプ | LEDバックライト付TFTカラーLCD(ノングレア液晶) |
表示色 | 1677万色 |
画面解像度および表示色 | 1920x1080 1677万色 |
ソフト数 | 約38種類 |
NFC機能 | 無 |
指紋センサー | 有 |
顔認証センサー | 無 |
バッテリー種類 | リチウムイオン |
光学ドライブ | - |
DVD記録可能メディア | 無 |
Blu−ray記録可能メディア | 無 |
無線LAN | IEEE802.11ax |
LAN端子数 | 1 |
Bluetooth | 有 (v5.1準拠) |
USB端子数(合計数) | 4 |
USB Type-A端子数 | 2 |
USB Type-C端子数 | 2 |
Webカメラ | 有 |
地上デジタルチューナー数 | 0 |
ワンセグチューナー数 | 0 |
BSデジタルチューナー数 | 0 |
110°CSデジタルチューナー数 | 0 |
ダビング10 | 非対応 |
DLNA(ホームネットワーク)対応 | 有 |
消費電力 | 7.2W (最大時:約74W、スリープ時:約0.7W) |
画面サイズ | 13.3型 |
メインメモリー・標準容量 | 8GB |
メインメモリー・最大容量 | 8GB |
メインメモリー・空きスロット数 | 0 |
バッテリー駆動時間 | 約22時間30分 |
バッテリー充電時間 | 約2時間12分 |
ストレージ(内蔵)・合計容量 | 512GB |
ストレージ(内蔵)・HDD容量 | 対象外 |
ストレージ(内蔵)・SSD容量 | 512GB |
外部ディスプレイ出力(アナログ)端子数 | 0 |
外部ディスプレイ出力(HDMI)端子数 | 1 |
ヘッドホン出力端子数 | 1 (ご購入時はヘッドホン・ヘッドセット端子として使用できます。) |
マイク入力端子数 | 1 (OS上の設定を変更することにより、マイク端子、ラインイン端子、ラインアウト端子として使用することができます。) |
アンテナ入力端子数 | 0 |
区分(2011年度基準) | 対象外 |
区分(2022年度基準) | 12 |
エネルギー消費効率(2011年度基準) | 対象外 |
エネルギー消費効率(2022年度基準) | 16.6kWh/年 |
省エネ基準達成率(2011年度基準) | 対象外 |
省エネ基準達成率(2022年度基準) | AA |
メモリーカードスロット | SDメモリーカード対応 |
タッチパネル | 無 |
LTE | 無 |
SIMカードスロット | 対象外 |
Officeソフト | Office Home and Business 2021(個人向け) |
主な付属ソフト | AIノイズキャンセリング、@メニュー、マカフィー、ATOK |
主な付属品 | マニュアル類、ACアダプタ、保証書 0 |