BROTHER ブラザー MFC-J4940DN 大容量ファーストタンク インクジェットプリンター インク4色 顔料 4800×1200 dpi 最大用紙サイズA4 接続(USB)〇 接続(有線LAN/無線LAN)〇 スキャナ機能有り コピー機能有り FAX機能有り ホワイト
- 【商品番号:17393662】
- 【JANコード:4977766809245】
- 【型番:MFC-J4940DN】
- インクジェットプリンター
- 4800×1200〜2400 dpi
- 顔料
- インク4色
- 最大用紙サイズA4
- 接続(USB)〇
- 接続(有線LAN/無線LAN)〇
- スキャナ機能有り
- コピー機能有り
- FAX機能有り
- ホワイト
- 大容量ファーストタンク
現金即割後 税込
¥48,760
下の価格から¥1,250円現金即割
販売価格 税込 ¥50,010
- 配送元倉庫
- 倉庫C
- メーカー
- BROTHER ブラザー (メーカー製品情報ページ)
¥48,760 現金即割後 税込
下の価格から1,250円現金即割
¥50,010 販売価格 税込
在庫あり
JOY!ポイント77ptsゲット!
- 送料:中型(140)
-
- →¥520〜¥7,800 ※お届け先による
-
- 最短 05/12発送予定
※発送から到着まで、地域により1〜2日かかります。
- 会員様は合計500,000円までカード決済可能です
商品概要
タイプ | インクジェット | ||||
解像度 | 4800x1200 dpi | ||||
インク形状 | 独立 | ||||
インクタイプ | カートリッジ式 | ||||
インク色数 | 4 色 | ||||
インク種類 | 顔料 | ||||
最小インク滴サイズ | 2 pl | ||||
カラー印刷速度/分 | 19 枚 | ||||
モノクロ印刷速度/分 | 20 枚 | ||||
インク・用紙合計コスト | 12.5 円 | ||||
液晶モニタ | ○ | ||||
タッチパネル | ○ | ||||
消費電力 | 21 W | ||||
複合機(多機能プリンタ) | ○ | ||||
スキャナ解像度 | 1200dpi×2400dpi(主走査×副走査)/ADF:1200dpi×600dpi(主走査×副走査) | ||||
最大用紙サイズ | A4 | ||||
給紙トレイ | 前面 | ||||
最大給紙枚数(普通紙) | 151 枚 | ||||
最大給紙枚数(ハガキ) | 51 枚 | ||||
スマホ対応 | ○ | ||||
AirPrint対応 | ○ | ||||
Wi-Fi Direct対応 | ○ | ||||
NFC対応 | ○ | ||||
クラウドプリント | ○ | ||||
機能 | FAX/コピー/スキャナ | ||||
接続インターフェイス | USB2.0/有線LAN/無線LAN(Wi-Fi) | ||||
その他機能 | ダイレクト印刷/ネットワーク印刷/自動両面印刷/フチなし印刷/自動原稿送り装置(ADF) | ||||
大容量インクタンク | ○ | ||||
無線LAN規格 | IEEE802.11b/g/n | ||||
無線LAN周波数 | 2.4GHz | ||||
幅x高さx奥行き | 435x180x343 mm | ||||
重さ | 8.8 kg | ||||
エコマーク | ○ | ||||
認定番号 | 21 155 002 | ||||
カラー | ホワイト系 |
商品説明
商品詳細 |
商品小分類 | 多機能プリンタ | 型番 | MFC-J4940DN | |||||
メーカー | ブラザー工業 | 商品名称 | インクジェット複合機 | |||||
ブランド | BROTHER | 商品愛称 | プリビオ | |||||
JANコード | 4977766809245 | 商品愛称英字 | PRIVIO | |||||
色名称 | ---- | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |||
本体 | 180mm | 435mm | 343mm | 8.8kg | ||||
本体保証期間 | 12ヶ月 | 本体注釈 | ---- | |||||
発売年月日 | 2021年11月上旬 | |||||||
価格変更日 | ---- | 製造停止日 | ---- | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |
税率適用日 | 2014年04月01日 | 希望小売価格(税抜) | オープン価格 | 外装 | 463mm | 515mm | 246mm | 10.9kg |
課税区分 | 課税 | 希望小売価格(税込) | ---- | 外装注釈 | ---- | |||
税率改定情報 | セールスポイント1 | ファーストタンクモデル | ||||||
税率改定日 | ---- | 希望小売価格(税抜) | ---- | 2 | 急なインク切れでも約200枚*印刷可能 | |||
課税区分 | ---- | 希望小売価格(税込) | ---- | 3 | インク残量をおよその印刷可能枚数で表示 | |||
長文コメント1 | ファーストタンクなら1回のインク交換で1年以上*1使用可能大容量インクカートリッジのファーストタンク。1本でブラックインクなら標準モデル*2対応のインクカートリッジ*3約16本分、カラーインクで約10本分のインク量を搭載。A4モノクロ文書なら約6,000枚*4プリントできます。*1 印刷枚数算出に使用したインクカートリッジはLC416XL BK/C/M/Yです。A4カラー文書をひと月あたり300ページ、ファーストタンクモデルでプリントした場合を想定して算出。*2 DCP-J926N-W/B、MFC-J939DN/DWN、MFC-J739DN/DWN、MFC-J904N。*3 LC411BK/C/M/Y*4 印刷枚数算出に使用したインクカートリッジはLC416XL BK/C/M/Yです。 | |||||||
長文コメント2 | 急なインク切れでも約200枚*1印刷可能 インクをカートリッジから本体のサブタンクに注入するシステムを採用。カートリッジ内のインクを使い切れます。カートリッジが空になっても約200枚*1印刷が可能で、インクの購入を忘れたときも安心です。 *1 ISO/IEC 24711準拠の目安枚数。使用状況により異なります。 | |||||||
長文コメント3 | インク残量をおよその印刷可能枚数で表示インク交換の目安がよりわかりやすくなりました。ISOベースまたは使用状況に合わせた残りの枚数表示に対応しています。 | |||||||
商品URL | ---- |
特性(スペック) | |
プリンタ用紙サイズ | L判〜A4 |
プリンタ最大用紙サイズ(幅) | A4判 |
プリント方式 | インクジェットプリンタ |
FAX機能 | 標準装備 |
四辺フチなし印刷 | 有 |
DVD/CD−R印刷 | 無 |
対応メモリーカード | USBフラッシュメモリー |
ダイレクトプリント機能 | メモリダイレクト |
自動両面印刷 | 有 |
コピー機能 | 有 |
スキャナ種類 | プリンタスキャナ式 |
35mmフィルムスキャン | 無 |
無線LAN対応 | 有 |
有線LAN対応 | 有 |
USB接続対応 | 有 |
L判写真プリントのスピード | 約14秒 |
L判写真印刷のインク・用紙合計コスト | 約12.5円(税込) |
インク/トナー色数 | 4色 |
対応インクカートリッジ@ | 4977766809948 LC416XLBK |
対応インクカートリッジA | 4977766809955 LC416XLC |
対応インクカートリッジB | 4977766809962 LC416XLM |
対応インクカートリッジC | 4977766809979 LC416XLY |
対応インクカートリッジD | 4977766809900 LC416BK |
対応インクカートリッジE | 4977766809917 LC416C |
対応インクカートリッジF | 4977766809924 LC416M |
対応インクカートリッジG | 4977766809931 LC416Y |
対応インクカートリッジH | 対象外 |
対応インクカートリッジI | 対象外 |
対応インクカートリッジJ | 対象外 |
液晶サイズ | 2.7型 |
稼動音 | 約57dB |
最大解像度(横) | 4800dpi |
最大解像度(縦) | 1200dpi |
消費電力(コピー時) | 約21W |
消費電力(待機時) | 0.2W 電源OFF時 |
消費電力(最大) | 対象外 |
対応OS | Windows/Mac 詳細は弊社ホームページをご覧ください |
ECJOY!では MFC-J4940DN 大容量ファーストタンク インクジェットプリンター インク4色 顔料 4800×1200 dpi 最大用紙サイズA4 接続(USB)〇 接続(有線LAN/無線LAN)〇 スキャナ機能有り コピー機能有り FAX機能有り ホワイト をはじめ、その他商品も取り揃えておりますので、あわせてご利用ください。