LENOVO レノボ ZA8N0027JP Lenovo Lenovo Tab K10 Android 11 10.3型(インチ) 1920×1200 MediaTek Helio 4GB SSD 64GB Office無し Bluetooth v5.0 400〜500g ブルー系
- 【商品番号:17393523】
 - 【JANコード:4580551661630】
 - 【型番:ZA8N0027JP】
 
- 配送元倉庫
 - 倉庫C
 - メーカー
 - LENOVO レノボ (メーカー製品情報ページ)
 
申し訳ございません。この商品はただいま売り切れ中です。
この商品は現在
お取り扱いできません。
商品概要
| プロセッサー | MediaTek Helio P22T Tab オクタコア プロセッサー | ||||
| プロセッサー動作周波数 | 2.30 GHz | ||||
| 製品名称 | Lenovo Tab K10 | ||||
| ダイレクト価格(税別) | 34,800 円 | ||||
| 初期導入OS | Android 11 | ||||
| 主記憶(RAM)容量 | 4 GB | ||||
| ストレージ (SSDまたはeMMC) | 64 GB | ||||
| ストレージタイプ | フラッシュメモリ | ||||
| 製品型番 | ZA8N0027JP | ||||
| 発表日 | 2021年 6月 15日 | ||||
| Jan code | 4580551661630 | ||||
| 指紋センサー | なし | ||||
| シリアル・ポート | なし | ||||
| パラレル・ポート | なし | ||||
| USBポート | 本体:USB 2.0 Type-C x1 | ||||
| ディスプレイ関連ポート (VGA) | なし | ||||
| ディスプレイ関連ポート (DVI) | なし | ||||
| ディスプレイ関連ポート (DisplayPort) | なし | ||||
| ディスプレイ関連ポート (HDMI) | なし | ||||
| PS/2ポート | なし | ||||
| eSATAポート | なし | ||||
| オーディオジャック | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1 | ||||
| イーサネットコネクタ数 | なし | ||||
| ワイヤレス | あり | ||||
| ワイヤレス名称 | 802.11a/b/g/n/ac | ||||
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 | ||||
| WWAN | なし | ||||
| タブレットボタン | パワーボタン、ボリュームボタン | ||||
| メディアカードリーダー | microSDメディアカードリーダー | ||||
| PCI Express x16 | 0 (空0) | ||||
| PCI Express x8 | 0 (空0) | ||||
| PCI Express x4 | 0 (空0) | ||||
| PCI Express x1 | 0 (空0) | ||||
| PCI-X | 0 (空0) | ||||
| PCI | 0 (空0) | ||||
| 内蔵カメラ | あり (前面:500万画素/背面:800万画素) | ||||
| キーボード | なし | ||||
| 本体寸法 /W×D×H(バッテリー・パック含む)mm | 244.8x153.9x8.2mm | ||||
| 質量 (kg) | 460 g | ||||
| ACアダプターまたは電源 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||||
| バッテリー・パック | 2セルリチウムイオンポリマーバッテリー | ||||
| ディスプレイ・サイズ(ドット・発色) | 10.3型 | ||||
| ディスプレイサイズ略称 | 10.3 | ||||
| Office | なし | ||||
| マザーボード (公開or非公開) | 非公開 | ||||
| 筐体 | 10.3型ワイド | ||||
| 解像度 | 1920x1200ドット | ||||
| スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー | ||||
| TVチューナー | なし | ||||
| 液晶パネル方式 | IPS | ||||
| 本体カラー | アビスブルー | ||||
| 保守用製品番号 | ZA8N0027JP | ||||
| 定格電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||||
| 使用時間 (単位:時間) | 15.0 時間 | ||||
| 充電時間 (単位:時間) | 5.5 | ||||
| 最大消費電力 : W | 10 W | ||||
| 国際エネルギースタープログラム | 非対象 | ||||
| 電気用品安全法(PSE) | 適合 | ||||
| RoHS | 準拠 | ||||
| J-MOSS(日本版RoHS) | 準拠 | ||||
| グリーン購入法 | 非対象 | ||||
| エコマーク | 非対象 | ||||
| エコリーフ(環境ラベルタイプIII) | 未登録 | ||||
| PCグリーンラベル | 非対象 | ||||
| PCリサイクルマーク | 対象外 | ||||
| 電気通信事業法 | 非対象 | ||||
| 電波法 | 適合 | ||||
| VCCI | クラスB適合 | ||||
| TCO *Visual用 | 非対応 | ||||
| 再生紙使用マーク | 表示 | ||||
| グリーン購入NW(GPN) | 非対象 | ||||
| その他環境及び安全規格 | なし | ||||
| アスベスト | 非含有 | ||||
| エネルギー消費効率 | - | ||||
| 電気用品安全法 | 適合 | ||||
| 主な付属品 | ACアダプター、マニュアル類、USBケーブル、カードスロットピン | ||||
| 保証期間 | 1年間 | ||||
| 国内での修理 | 送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担 | ||||
| 梱包箱サイズ(WxDxH)cm | 16.8x26.3x4.1cm | ||||
| 梱包時重量(kg) | 0.731 | ||||
| 推奨最大解像度 | 1920x1200 | ||||
| バッテリー出力電圧 | 7500 | ||||
| バッテリーセル数 | 2 | ||||
| バッテリー種類 | リチウムイオンポリマーバッテリー | ||||
| 電源アダプター種類 | ACアダプター | ||||
| 電源アダプター入力電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||||
| 電源アダプター出力ワット数 | 10W | ||||
| 搭載CPU数 | 1 | ||||
| サービス終了予定日(EOS) | 2027年 2月 28日 | 
		  