BUFFALO バッファロー USB3.2(Gen1)ポータブルSSD TypeA 500GB ブラック(SSD-PG500U3-BC)
- 【商品番号:16173594】
- 【JANコード:4981254060308】
現金即割後 税込
¥8,960
下の価格から¥229円現金即割
販売価格 税込 ¥9,189
メーカー希望小売価格:¥13,310- 配送元倉庫
- 倉庫C
- メーカー
- BUFFALO バッファロー (メーカー製品情報ページ)
- お値引き
-
▲4,121 (30% OFF)
¥8,960 現金即割後 税込
下の価格から229円現金即割
¥9,189 販売価格 税込
在庫あり
JOY!ポイント16ptsゲット!
- 送料:小型(60)
-
- →¥490〜¥4,600 ※お届け先による
-
- 最短 11/10発送予定
※発送から到着まで、地域により1〜2日かかります。







- 会員様は合計500,000円までカード決済可能です
商品概要
[バッファロー][SSD/シリコンディスク]USBコネクタが破損しにくい耐振動・耐衝撃ポータブルSSD ◆ ●HDDより高速転送のSSD●本商品からOSを起動●スマートツインズ ブートエディションでアプリの動作時間が短縮
- JAN/
- 4981254060308
商品説明
| 商品詳細 |
| 商品小分類 | シリコンディスク | 型番 | SSD-PG500U3-BC | |||||
| メーカー | バッファロー | 商品名称 | USB3.2(Gen1) ポータブルSSD TypeA 500GB ブラック | |||||
| ブランド | BUFFALO | 商品愛称 | SSD−PGU3Cシリーズ | |||||
| JANコード | 4981254060308 | 商品愛称英字 | ---- | |||||
| 色名称 | ブラック | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |||
| 本体 | 11.5mm | 75mm | 117mm | 110g | ||||
| 本体保証期間 | 12ヶ月 | 本体注釈 | (幅×高さ×奥行):75×11.5×117mm | |||||
| 発売年月日 | 2021年05月25日 | |||||||
| 価格変更日 | 2022年10月05日 | 製造停止日 | ---- | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |
| 税率適用日 | 1997年04月01日 | 希望小売価格(税抜) | 8,900円 | 外装 | 153mm | 128mm | 47mm | 200g |
| 課税区分 | 課税 | 希望小売価格(税込) | ---- | 外装注釈 | ---- | |||
| 税率改定情報 | セールスポイント1 | HDDより高速転送のSSD | ||||||
| 税率改定日 | ---- | 希望小売価格(税抜) | ---- | 2 | 本商品からOSを起動 | |||
| 課税区分 | ---- | 希望小売価格(税込) | ---- | 3 | スマートツインズ ブートエディション | |||
| 長文コメント1 | USB3.2(Gen1) ポータブルSSD TypeA 500GB ブラック | |||||||
| 長文コメント2 | ハードディスクと比べてデータのコピー速度が最大約2.6倍高速。SSD+USB3.2(Gen1)で高速なファイル転送を実現。添付ソフトウェア「スマートツインズ ブートエディション」でOSを起動可能。衝撃や移動中の振動からデータを守るMIL-STD準拠 耐衝撃&耐振動設計。 | |||||||
| 長文コメント3 | 生産国:日本・中国・台湾のいずれか | |||||||
| 商品URL | https://www.buffalo.jp/product/detail/ssd-pg500u3-bc.html | |||||||
| 特性(スペック) | |
| PC周辺機器形状 | 卓上型(ポータブル) |
| I/F | USB3.0 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 |
ECJOY!では USB3.2(Gen1)ポータブルSSD TypeA 500GB ブラック(SSD-PG500U3-BC) をはじめ、その他商品も取り揃えておりますので、あわせてご利用ください。
