CASIO カシオ CX-E1-RD FORESIGHT VIEW ポータブルプロジェクター エクスプレッションレッド ビジネス/ホーム DLP LED光源/レーザー光源 1500〜2000ルーメン 16:10 1280×800〜1920×1080 HDMI端子 10億色以上
- 【商品番号:15968386】
- 【JANコード:4549526802164】
- 【型番:CX-E1-RD】
- ビジネス/ホーム
- DLP
- LED光源/レーザー光源
- 1500〜2000ルーメン
- 16:10
- 1280×800〜1920×1080
- HDMI端子
- 10億色以上
- ポータブルプロジェクター
現金即割後 税込
¥147,713
下の価格から¥3,787円現金即割
販売価格 税込 ¥151,500
- 配送元倉庫
- 倉庫C
- メーカー
- CASIO カシオ (メーカー製品情報ページ)
¥147,713 現金即割後 税込
下の価格から3,787円現金即割
¥151,500 販売価格 税込
JOY!ポイント172ptsゲット!
- 送料:中型(140)
-
- →¥520〜¥7,800 ※お届け先による
-
1010一時非掲載対象
※発送から到着まで、地域により1〜2日かかります。
お届けまで少々お時間をいただく商品です。







- 会員様は合計500,000円までカード決済可能です
商品概要
| 用途 | ビジネス(業務用)ホーム(家庭用) | ||||
| パネルタイプ | DLP | ||||
| 光源 | LED光源/レーザー光源 | ||||
| タイプ | ポータブル | ||||
| 最大輝度 | 2000 ルーメン | ||||
| コントラスト比 | 20000:1(ブライトモード「オン」のとき) | ||||
| アスペクト比*1 | 16:10 | ||||
| パネル画素数 | 1280x800 | ||||
| パネルサイズ | 0.65 インチ | ||||
| 対応解像度規格 | 〜WUXGA | ||||
| 最大表示色 | 10億7000万色 | ||||
| 台形補正 | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | ||||
| HDMI端子 | ○ | ||||
| 幅x高さx奥行 | 215x43x152 mm | ||||
| 重量 | 1.1 kg | ||||
| エコマーク | ○ | ||||
| 認定番号 | 20 145 022 |
商品説明
| 商品詳細 |
| 商品小分類 | プロジェクター | 型番 | CX-E1-RD | |||||
| メーカー | カシオ計算機 | 商品名称 | カシオプロジェクター | |||||
| ブランド | CASIO | 商品愛称 | スマートスタイルプロジェクター フォーサイトビュー | |||||
| JANコード | 4549526802164 | 商品愛称英字 | SMART-STYLE PROJECTOR FORESIGHT VIEW | |||||
| 色名称 | エクスプレッションレッド | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |||
| 本体 | 21.5cm | 15.2cm | 4.84cm | 1.1kg | ||||
| 本体保証期間 | 12ヶ月 | 本体注釈 | ---- | |||||
| 発売年月日 | 2021年03月19日 | |||||||
| 価格変更日 | ---- | 製造停止日 | ---- | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |
| 税率適用日 | 2019年10月01日 | 希望小売価格(税抜) | オープン価格 | 外装 | 10.2cm | 25.2cm | 27.2cm | 2.2kg |
| 課税区分 | 課税 | 希望小売価格(税込) | ---- | 外装注釈 | ---- | |||
| 税率改定情報 | セールスポイント1 | 持ち運べる大画面を実現する小型軽量プロジェクター | ||||||
| 税率改定日 | ---- | 希望小売価格(税抜) | ---- | 2 | 電気を消さずに大画面プレゼンができる2000lm | |||
| 課税区分 | ---- | 希望小売価格(税込) | ---- | 3 | 【小型軽量】約1.1kg/A5サイズ/薄さ43mm | |||
| 長文コメント1 | ---- | |||||||
| 長文コメント2 | ---- | |||||||
| 長文コメント3 | ---- | |||||||
| 商品URL | ---- | |||||||
| 特性(スペック) | |
| 表示解像度 | その他 |
| 消費電力 | 0.15W 待機電力 |
| 投影画面サイズ | 30型〜300型 |
| 投写距離 | 通常焦点 |
| 表示デバイス | DLP |
| 稼働消費電力 | 100W 初期設定:ライト出力7時 |
| 光出力値 | 2000lm |
| パネル解像度 | WXGA |
| ピクセル数(縦×横) | 800pixel×0pixel |
| ワイヤレスリモコン | オプション対応 |
| ゆがみ補正 | 有 縦横ゆがみ補正 |
| PCレスプレゼン | 無 |
| 有線LAN対応 | 無 |
| 無線LAN対応 | 無 |
| DLNA(ホームネットワーク)対応 | ---- |
| カラー光束値 | 0lm |
| 光源 | レーザー+LED |
| HDR信号入力対応 | 無 |
| 3D対応 | × |
| ビデオ入力端子数 | ---- |
| PC入力端子種類 | デジタル(HDMI PC入力) |
| D端子映像入力有無 | 無 |
| スピーカー数 | 0 |
| 音声実用最大出力(総合) | 0W |
| 光デジタル音声出力端子数 | 0 |
| アナログ音声出力端子数 | 0 |
| USB端子数(合計数) | 0 |
| HDMI端子数 | 1 |
| LAN端子数 | 0 |
| HDCP2.2対応端子 | 有 |
ECJOY!では CX-E1-RD FORESIGHT VIEW ポータブルプロジェクター エクスプレッションレッド ビジネス/ホーム DLP LED光源/レーザー光源 1500〜2000ルーメン 16:10 1280×800〜1920×1080 HDMI端子 10億色以上 をはじめ、その他商品も取り揃えておりますので、あわせてご利用ください。
