TANITA タニタ タニタ デジタルポケッタブルスケール「ミニスリム」 bP475【BSK22】
- 【商品番号:983935】
- 【JANコード:4904785147508】
現金即割後 税込
¥7,204
下の価格から¥184円現金即割
販売価格 税込 ¥7,388
メーカー希望小売価格:¥13,200- 配送元倉庫
- 倉庫A
- メーカー
- TANITA タニタ
- お値引き
-
▲5,812 (44% OFF)
¥7,204 現金即割後 税込
下の価格から184円現金即割
¥7,388 販売価格 税込
JOY!ポイント16ptsゲット!
- 送料:小型(60)
-
- →¥490〜¥4,600 ※お届け先による
-
- 最短 05/09頃発送予定
※発送から到着まで、地域により1〜2日かかります。
お届けまで少々お時間をいただく商品です。
- 会員様は合計500,000円までカード決済可能です
商品概要
●メーカー品番:No.1475●ひょう量(kg):1●幅×奥行×高さ(mm):87×142×14 ◆ ●ひょう量(kg):1
- JAN/
- 4904785147508
商品説明
商品情報
発売元 : タニタ |
関連商品
商品説明
商品詳細 |
商品小分類 | クッキングスケール | 型番 | 1475 | |||||
メーカー | タニタ | 商品名称 | ポケッタブルスケール | |||||
ブランド | TANITA | 商品愛称 | ---- | |||||
JANコード | 4904785147508 | 商品愛称英字 | ---- | |||||
色名称 | ホワイト | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |||
本体 | 16.5mm | 84mm | 142mm | 190g | ||||
本体保証期間 | 12ヶ月 | 本体注釈 | ---- | |||||
発売年月日 | 2000年01月01日 | |||||||
価格変更日 | ---- | 製造停止日 | ---- | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |
税率適用日 | 2014年04月01日 | 希望小売価格(税抜) | 12,000円 | 外装 | 20mm | 92mm | 147mm | 220g |
課税区分 | 課税 | 希望小売価格(税込) | ---- | 外装注釈 | ---- | |||
税率改定情報 | セールスポイント1 | 最小表示:1g(0〜100gまで)の高精度スケール | ||||||
税率改定日 | ---- | 希望小売価格(税抜) | ---- | 2 | 最大軽量:1000g | |||
課税区分 | ---- | 希望小売価格(税込) | ---- | 3 | 携帯に便利 | |||
長文コメント1 | 最大計量1000g、最小表示100gまで1g単位、100〜500gまで2g、500〜1000gまで5g | |||||||
長文コメント2 | 生活習慣病を気にする方、食品の摂取量を管理したい方におすすめ | |||||||
長文コメント3 | 携帯に便利な手のひらサイズ | |||||||
商品URL | ---- |
特性(スペック) |
ECJOY!では タニタ デジタルポケッタブルスケール「ミニスリム」 bP475【BSK22】 をはじめ、その他商品も取り揃えておりますので、あわせてご利用ください。