SHARP シャープ <LED AQUOS> 60型液晶テレビ (LC-60LX1)
- 【商品番号:477366】
- 【JANコード:4974019646565】
- 【型番:LC-60LX1】
- 配送元倉庫
- 倉庫C
- メーカー
- SHARP シャープ (メーカー製品情報ページ)
申し訳ございません。この商品はただいま売り切れ中です。
この商品は現在
お取り扱いできません。
商品概要
[シャープ(株)] ◆ 500GBハードディスク搭載、ブルーレイ内蔵 LED AQUOS 32V型。テレビでインターネットが楽しめる「AQUOS.jp」。高コントラストと省エネを両立、「UV2A技術」パネル。高精度な発光と高い効率性のLEDバックライト。画面サイズ 横×縦/対角(cm):32v型ワイド(69.8×39.2/80.0)。外形寸法 幅×奥行×高さ(cm):77.2×22.5×54.9(ディスプレイ部+スピーカー部+スタンド部)、77.2×11.3×51.3(ディスプレイ部+スピーカー部)。本体質量(kg):約16.0(ディスプレイ部+スピーカー部+スタンド部)、約13.0(ディスプレイ部+スピーカー部)。「UV2A技術」搭載液晶パネル/LEDバックライト。画素数(水平×垂直 画素):1366×768。テレビコントラスト 200万:1。音声実用最大出力(JEITA):20W(10W+10W)。スピーカー:4cm×10cm×2個。チューナー:地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル、地上アナログ(UHF/VHF/CATV)。接続端子 PC入力:ミニD-sub15ピン、D端子:D5(1系統)(AV入力との切換式)、AV入力:RCAピン(2系統)、S映像入力:S2(1系統)、HDMI入力端子:1080/24p対応(3系統)ARC対応、PC音声入力端子:ステレオミニ(HDMI1系統と切換式)、その他端子:USB端子 1系統、LAN端子(2系統)。
- JAN/
- 4974019646565
- 型番/
- LC-60LX1
商品説明
| 商品詳細 |
| 商品小分類 | 液晶テレビ | 型番 | LC-60LX1 | |||||
| メーカー | シャープ | 商品名称 | ワイド液晶60〜 | |||||
| ブランド | SHARP | 商品愛称 | アクオス | |||||
| JANコード | 4974019646565 | 商品愛称英字 | AQUOS | |||||
| 色名称 | ---- | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |||
| 商品生産国 | 日本 | 本体 | 94.8cm | 150cm | 36.1cm | 43kg | ||
| 公開年月日 | 2009年09月29日 | 本体保証期間 | 12ヶ月 | 本体注釈 | ---- | |||
| 発売年月日 | 2009年11月25日 | |||||||
| 価格変更日 | ---- | 製造停止日 | ---- | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |
| 税率適用日 | 1997年04月01日 | 希望小売価格(税抜) | オープン価格 | 外装 | 0cm | 0cm | 0cm | 0kg |
| 課税区分 | 課税 | 希望小売価格(税込) | オープン価格 | 外装注釈 | ---- | |||
| 税率改定情報 | セールスポイント1 | 新開発・次世代液晶パネル×LEDバックライト | ||||||
| 税率改定日 | ---- | 希望小売価格(税抜) | ---- | 2 | 次世代液晶パネルが実現する省エネ性能 | |||
| 課税区分 | ---- | 希望小売価格(税込) | ---- | 3 | 新開発スピーカーシステムによる高音質設計 | |||
| 長文コメント1 | ---- | |||||||
| 長文コメント2 | ---- | |||||||
| 長文コメント3 | ---- | |||||||
| 商品URL | ---- | |||||||
| 特性(スペック) | |
| アスペクト比 | 16:9 |
| アクトビラ対応 | ベーシック/ビデオ/ビデオ・フル |
| 地上アナログチューナー数 | 1 |
| 地上デジタルチューナー数 | 2 |
| 液晶倍速表示 | 2倍速 |
| 2画面表示 | 有 |
| 番組表 | 有 |
| 光デジタル音声出力端子数 | 1 |
| PC入力端子 | 1 |
| ハイビジョン対応 | フルハイビジョン |
| BSデジタルチューナー数 | 2 |
| 110°CSデジタルチューナー数 | 2 |
| DLNA対応 | 有 |
| IEEE1394(TS)端子数 | 0 |
| D端子映像入力数 | 2 |
| USB端子数 | 0 |
| 3次元Y/C分離回路 | 有 |
| 画素数(水平) | 1920 |
| 画素数(垂直) | 1080 |
| D1端子数 | 0 |
| D2端子数 | 0 |
| D3端子数 | 0 |
| D4端子数 | 0 |
| D5端子数 | 2 |
| HDD容量 | 対象外 |
| 音声実用最大出力(総合) | 30W (7.5+7.5+15) |
| 消費電力 | 275W |
| 画面サイズ | 60インチ |
| HDMI端子数 | 3 |
| LAN端子数 | 1 |
| モデム端子数 | 1 |
| 消費電力(待機時) | 0.1W |
| 年間消費電力量 | 211kWh/年 |
| 2008年度省エネ基準達成率 | 対象外 |
| 画素数(水平×垂直) | 1920×1080 |
