LENOVO レノボ 20X100NKJP

  • 【商品番号:19130162】
  • 【JANコード:4571591780672】
  • 【型番:20X100NKJP】

申し訳ございません。この商品はただいま売り切れ中です。

この商品は現在
お取り扱いできません。


商品概要

※※※※※※※※※※※※※※※※※ 仕様 ※※※※※※※※※※※※※※※※※
プロセッサー	インテル® Core™ i3-1115G4 プロセッサー
プロセッサー動作周波数	3.00 GHz (ターボブースト時: 4.10 GHz)
製品名称	ThinkPad L14 Gen 2
ダイレクト価格(税別)	149,000 円
初期導入OS	Windows 11 Pro 64bit (日本語版) (Windows 10 Pro 64bit へのダウングレード権行使)
主記憶(RAM)容量	8 GB
主記憶(RAM)スロット数	2
ストレージ (SSDまたはeMMC)	256 GB
ストレージタイプ	SSD
製品型番	20X100NKJP
発表日	2022年 2月 22日
出荷開始日	2022年 2月 22日
Jan code	4571591780672
キャッシュ	6MB(メインプロセッサーに内蔵)
FSB	3200MHz
チップセット	CPUに統合
vPro™ テクノロジー	非対応
セキュリティー・チップ(TPM)	あり(TCG V2.0準拠)
その他のセキュリティー機能	パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、セキュリティ キーホール
指紋センサー	なし
オプティカル	なし
Optical Removable/Fixed	なし
シリアル・ポート	なし
パラレル・ポート	なし
USBポート	本体:USB 3.2 Gen1 Type-A x2 (内 Powered USB x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (Video-out対応)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (Thunderbolt4 対応)
ディスプレイ関連ポート (VGA)	なし
ディスプレイ関連ポート (DVI)	なし
ディスプレイ関連ポート (DisplayPort)	なし
ディスプレイ関連ポート (HDMI)	HDMI×1
PS/2ポート	なし
eSATAポート	なし
セキュリティスロット	あり
オーディオジャック	マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1
イーサネットコネクタ数	1
イーサネット種別	オンボード 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
ワイヤレス	あり
ワイヤレス名称	Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠)(MediaTek 7921)
Bluetooth	Bluetooth v5.2
RAID構成	なし
WWAN	なし
デジタイザーペン	なし
タブレットボタン	なし
カラーセンサー	なし
メディアカードリーダー	microSDメディアカードリーダー
その他のスロット	なし
PCI Express x16	0 (空0)
PCI Express x8	0 (空0)
PCI Express x4	0 (空0)
PCI Express x1	0 (空0)
PCI-X 	0 (空0)
PCI	0 (空0)
内蔵カメラ	あり (前面:HD 720p カメラ、ThinkShutter付き)
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド
マウス	なし
本体寸法 /W×D×H(バッテリー・パック含む)mm	331x235x20.4mm
質量 (kg)	1.58 kg
ACアダプターまたは電源	AC 100-240V(50/60Hz)
バッテリー・パック	3セルリチウムイオンバッテリー
グラフィック種別	統合型グラフィクス
グラフィック(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス)
ビデオRAM容量	(メインメモリと共有)
ディスプレイ・サイズ(ドット・発色)	14.0型ワイド
ディスプレイサイズ略称	14.0
Office	なし
マザーボード (公開or非公開)	非公開
筐体	14.0型ワイド
その他補助記憶装置	なし
解像度	1366x768ドット
スピーカー	内蔵ステレオスピーカー
システムバスクロック	3200MHz
環境自己主張マーク	なし
TVチューナー	なし
液晶パネル方式	TN
表示色	1,677万色以上
本体カラー	ブラック
保守用製品番号	20X100NKJP
定格電圧	AC 100-240V(50/60Hz)
使用時間 (単位:時間)	11.8 時間
充電時間 (単位:時間)	1.85
最大消費電力 : W	45 W
国際エネルギースタープログラム	適合
電気用品安全法(PSE)	適合
RoHS	準拠
J-MOSS(日本版RoHS)	準拠
グリーン購入法	適合
エコマーク	未登録
エコリーフ(環境ラベルタイプIII)	未登録
PCグリーンラベル	適合
PCリサイクルマーク	対応
電気通信事業法	適合
電波法	適合
VCCI	クラスB適合
グリーン購入NW(GPN)	未登録
その他環境及び安全規格	なし
アスベスト	非含有
エネルギー消費効率(区分)	12区分
エネルギー消費効率	26.1kWh/年
エネルギー消費効率(達成率)	AA
電気用品安全法	適合
主な付属品	電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類
保証期間	1年間
国内での修理	引き取り修理
海外での修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる
梱包箱サイズ(WxDxH)cm	44.6x8.1x30cm
梱包時重量(kg)	2.5
バッテリーセル数	3
バッテリー種類	リチウムイオンバッテリー
電源アダプター種類	ACアダプター
電源アダプター入力電圧	AC 100-240V(50/60Hz)
電源アダプター出力ワット数	45W
搭載CPU数	1
サービス終了予定日(EOS)	2029年 1月 31日
※ この製品は販売終了モデルです
JAN/
4571591780672
型番/
20X100NKJP

×